Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Đánh giá
Các tuyến bay của hãng Aer Lingus

Mùa thấp điểm | Mùa cao điểm |
|---|---|
Tháng Hai | Tháng Bảy |
Thời điểm tốt nhất để tránh đám đông với mức giá trung bình giảm 14%. | Thời gian bay phổ biến nhất với mức giá tăng trung bình 18%. |
| Chuyến bay # | Sân bay khởi hành | Sân bay hạ cánh | Thời gian bay | Th. 2 | Th. 3 | Th. 4 | Th. 5 | Th. 6 | Th. 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Málaga (AGP) | Dublin (DUB) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 603 | Am-xtéc-đam (AMS) | Dublin (DUB) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 563 | Bác-xê-lô-na (BCN) | Dublin (DUB) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 333 | Berlin (BER) | Dublin (DUB) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3648 | Belfast (BHD) | Birmingham (BHX) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3620 | Belfast (BHD) | Cardiff (CWL) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3652 | Belfast (BHD) | Edinburgh (EDI) | 0 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3680 | Belfast (BHD) | Nottingham (EMA) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3622 | Belfast (BHD) | Glasgow (GLA) | 0 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3672 | Belfast (BHD) | Leeds (LBA) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3618 | Belfast (BHD) | Manchester (MAN) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3604 | Belfast (BHD) | Southampton (SOU) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3649 | Birmingham (BHX) | Belfast (BHD) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3275 | Birmingham (BHX) | Dublin (DUB) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 525 | Paris (CDG) | Dublin (DUB) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3401 | Donegal (CFN) | Dublin (DUB) | 1 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3621 | Cardiff (CWL) | Belfast (BHD) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 580 | Dublin (DUB) | Málaga (AGP) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 602 | Dublin (DUB) | Am-xtéc-đam (AMS) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 562 | Dublin (DUB) | Bác-xê-lô-na (BCN) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 131 | Dublin (DUB) | Hartford (BDL) | 7 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 332 | Dublin (DUB) | Berlin (BER) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3274 | Dublin (DUB) | Birmingham (BHX) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 137 | Dublin (DUB) | Boston (BOS) | 7 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3280 | Dublin (DUB) | Bristol (BRS) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 524 | Dublin (DUB) | Paris (CDG) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3408 | Dublin (DUB) | Donegal (CFN) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 692 | Dublin (DUB) | Düsseldorf (DUS) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3554 | Dublin (DUB) | Edinburgh (EDI) | 1 giờ 20 ph út | • | • | • | • | • | • | • |
| 492 | Dublin (DUB) | Faro (FAO) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 650 | Dublin (DUB) | Frankfurt/ Main (FRA) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3226 | Dublin (DUB) | Glasgow (GLA) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 392 | Dublin (DUB) | Hăm-buốc (HAM) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 117 | Dublin (DUB) | Washington (IAD) | 8 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3216 | Dublin (DUB) | Castletown (IOM) | 0 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 107 | Dublin (DUB) | New York (JFK) | 7 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 69 | Dublin (DUB) | Los Angeles (LAX) | 11 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 172 | Dublin (DUB) | London (LHR) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 432 | Dublin (DUB) | Milan (LIN) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3196 | Dublin (DUB) | Liverpool (LPL) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 592 | Dublin (DUB) | Ma-đrít (MAD) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3326 | Dublin (DUB) | Manchester (MAN) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 450 | Dublin (DUB) | Naples (NAP) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Dublin (DUB) | Chicago (ORD) | 8 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 115 | Dublin (DUB) | Philadelphia (PHL) | 7 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3308 | Dublin (DUB) | Southampton (SOU) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | Dublin (DUB) | Toronto (YYZ) | 7 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 693 | Düsseldorf (DUS) | Dublin (DUB) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3653 | Edinburgh (EDI) | Belfast (BHD) | 0 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3555 | Edinburgh (EDI) | Dublin (DUB) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3681 | Nottingham (EMA) | Belfast (BHD) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 493 | Faro (FAO) | Dublin (DUB) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 651 | Frankfurt/ Main (FRA) | Dublin (DUB) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3623 | Glasgow (GLA) | Belfast (BHD) | 0 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3223 | Glasgow (GLA) | Dublin (DUB) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 393 | Hăm-buốc (HAM) | Dublin (DUB) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3217 | Castletown (IOM) | Dublin (DUB) | 0 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3673 | Leeds (LBA) | Belfast (BHD) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3391 | Leeds (LBA) | Dublin (DUB) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 173 | London (LHR) | Dublin (DUB) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 915 | London (LHR) | Knock (NOC) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 723 | London (LHR) | Cork (ORK) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 381 | London (LHR) | Shannon (SNN) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 433 | Milan (LIN) | Dublin (DUB) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3197 | Liverpool (LPL) | Dublin (DUB) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 593 | Ma-đrít (MAD) | Dublin (DUB) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3619 | Manchester (MAN) | Belfast (BHD) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3327 | Manchester (MAN) | Dublin (DUB) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 451 | Naples (NAP) | Dublin (DUB) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 916 | Knock (NOC) | London (LHR) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 722 | Cork (ORK) | London (LHR) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | Shannon (SNN) | Boston (BOS) | 6 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Shannon (SNN) | New York (JFK) | 7 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 380 | Shannon (SNN) | London (LHR) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3605 | Southampton (SOU) | Belfast (BHD) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3309 | Southampton (SOU) | Dublin (DUB) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 342 | Dublin (DUB) | Zurich (ZRH) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 343 | Zurich (ZRH) | Dublin (DUB) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 130 | Hartford (BDL) | Dublin (DUB) | 6 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Boston (BOS) | Dublin (DUB) | 6 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Boston (BOS) | Shannon (SNN) | 5 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 53 | Dublin (DUB) | Seattle (SEA) | 9 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | Newark (EWR) | Dublin (DUB) | 6 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 116 | Washington (IAD) | Dublin (DUB) | 7 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 108 | New York (JFK) | Dublin (DUB) | 6 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 110 | New York (JFK) | Shannon (SNN) | 6 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 68 | Los Angeles (LAX) | Dublin (DUB) | 10 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Chicago (ORD) | Dublin (DUB) | 7 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 114 | Philadelphia (PHL) | Dublin (DUB) | 6 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | Toronto (YYZ) | Dublin (DUB) | 6 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3281 | Bristol (BRS) | Dublin (DUB) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Dublin (DUB) | Rome (FCO) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 89 | Dublin (DUB) | Minneapolis (MSP) | 8 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3350 | Dublin (DUB) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 764 | Dublin (DUB) | Granadilla (TFS) | 4 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 401 | Rome (FCO) | Dublin (DUB) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 88 | Minneapolis (MSP) | Dublin (DUB) | 7 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3351 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Dublin (DUB) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 61 | Dublin (DUB) | San Francisco (SFO) | 11 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 87 | Dublin (DUB) | Cleveland (CLE) | 8 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3843 | Bristol (BRS) | Cork (ORK) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3842 | Cork (ORK) | Bristol (BRS) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 52 | Seattle (SEA) | Dublin (DUB) | 9 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 886 | Cork (ORK) | Málaga (AGP) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3330 | Dublin (DUB) | Exeter (EXT) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3394 | Dublin (DUB) | Leeds (LBA) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3331 | Exeter (EXT) | Dublin (DUB) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 86 | Cleveland (CLE) | Dublin (DUB) | 7 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 60 | San Francisco (SFO) | Dublin (DUB) | 10 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 77 | Dublin (DUB) | Nashville (BNA) | 9 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | ||
| 765 | Granadilla (TFS) | Dublin (DUB) | 4 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
| 121 | Dublin (DUB) | Orlando (MCO) | 9 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | ||
| 83 | Dublin (DUB) | Indianapolis (IND) | 8 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | ||
| 85 | Dublin (DUB) | Raleigh (RDU) | 8 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | ||
| 84 | Raleigh (RDU) | Dublin (DUB) | 7 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
| 82 | Indianapolis (IND) | Dublin (DUB) | 7 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | ||
| 76 | Nashville (BNA) | Dublin (DUB) | 8 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | ||
| 776 | Dublin (DUB) | Arrecife (ACE) | 4 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 120 | Orlando (MCO) | Dublin (DUB) | 8 giờ 21 phút | • | • | • | • | • | ||
| 684 | Dublin (DUB) | Geneva (GVA) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 685 | Geneva (GVA) | Dublin (DUB) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 503 | Boóc-đô (BOD) | Dublin (DUB) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 502 | Dublin (DUB) | Boóc-đô (BOD) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 777 | Arrecife (ACE) | Dublin (DUB) | 4 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 101 | Dublin (DUB) | Newark (EWR) | 7 giờ 50 phút | • | • | • | • | |||
| 550 | Dublin (DUB) | Lyon (LYS) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 81 | Dublin (DUB) | Pittsburgh (PIT) | 8 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 742 | Dublin (DUB) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 551 | Lyon (LYS) | Dublin (DUB) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 80 | Pittsburgh (PIT) | Dublin (DUB) | 7 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 743 | Santiago de Compostela (SCQ) | Dublin (DUB) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 3372 | Dublin (DUB) | Inverness (INV) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | |||
| 3373 | Inverness (INV) | Dublin (DUB) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | |||
| 887 | Málaga (AGP) | Cork (ORK) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 477 | Dubrovnik (DBV) | Dublin (DUB) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | |||
| 476 | Dublin (DUB) | Dubrovnik (DBV) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | |||
| 3930 | Dublin (DUB) | Newquay (NQY) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 3931 | Newquay (NQY) | Dublin (DUB) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 352 | Dublin (DUB) | Muy-ních (MUC) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | ||
| 353 | Muy-ních (MUC) | Dublin (DUB) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | ||
| 799 | Izmir (ADB) | Dublin (DUB) | 4 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 798 | Dublin (DUB) | Izmir (ADB) | 4 giờ 20 phút | • | • | • | ||||
| 440 | Dublin (DUB) | Athen (ATH) | 4 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 482 | Dublin (DUB) | Lisbon (LIS) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | ||||
| 544 | Dublin (DUB) | Nice (NCE) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 483 | Lisbon (LIS) | Dublin (DUB) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | ||||
| 545 | Nice (NCE) | Dublin (DUB) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 673 | Budapest (BUD) | Dublin (DUB) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | ||||
| 672 | Dublin (DUB) | Budapest (BUD) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | ||||
| 660 | Dublin (DUB) | Vienna (VIE) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 877 | Arrecife (ACE) | Cork (ORK) | 3 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 876 | Cork (ORK) | Arrecife (ACE) | 3 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 463 | Catania (CTA) | Dublin (DUB) | 4 giờ 0 phút | • | • | • | ||||
| 462 | Dublin (DUB) | Catania (CTA) | 3 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 756 | Dublin (DUB) | Seville (SVQ) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | ||||
| 757 | Seville (SVQ) | Dublin (DUB) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | ||||
| 642 | Dublin (DUB) | Praha (Prague) (PRG) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 643 | Praha (Prague) (PRG) | Dublin (DUB) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 661 | Vienna (VIE) | Dublin (DUB) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 749 | Thành phố Bilbao (BIO) | Dublin (DUB) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 748 | Dublin (DUB) | Thành phố Bilbao (BIO) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 3243 | Aberdeen (ABZ) | Dublin (DUB) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3242 | Dublin (DUB) | Aberdeen (ABZ) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | ||
| 575 | Alicante (ALC) | Dublin (DUB) | 3 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 574 | Dublin (DUB) | Alicante (ALC) | 2 giờ 55 phút | • | • | |||||
| 782 | Dublin (DUB) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 giờ 40 phút | • | • | |||||
| 783 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Dublin (DUB) | 4 giờ 20 phút | • | • | |||||
| 639 | Brussels (BRU) | Dublin (DUB) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | ||
| 638 | Dublin (DUB) | Brussels (BRU) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | ||
| 51 | Dublin (DUB) | Las Vegas (LAS) | 10 giờ 40 phút | • | • | |||||
| 50 | Las Vegas (LAS) | Dublin (DUB) | 10 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 874 | Cork (ORK) | Granadilla (TFS) | 4 giờ 10 phút | • | • | |||||
| 875 | Granadilla (TFS) | Cork (ORK) | 4 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 832 | Cork (ORK) | Praha (Prague) (PRG) | 2 giờ 35 phút | • | • | |||||
| 908 | Shannon (SNN) | Paris (CDG) | 1 giờ 45 phút | • | • | |||||
| 422 | Dublin (DUB) | Venice (VCE) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3833 | Glasgow (GLA) | Cork (ORK) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | |||
| 3832 | Cork (ORK) | Glasgow (GLA) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | |||
| 436 | Dublin (DUB) | Milan (MXP) | 2 giờ 35 phút | • | • | |||||
| 437 | Milan (MXP) | Dublin (DUB) | 2 giờ 35 phút | • | • | |||||
| 423 | Venice (VCE) | Dublin (DUB) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | ||
| 532 | Dublin (DUB) | Tu-lu-dơ (TLS) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 533 | Tu-lu-dơ (TLS) | Dublin (DUB) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | ||||
| 3692 | Belfast (BHD) | Exeter (EXT) | 1 giờ 30 phút | • | ||||||
| 444 | Dublin (DUB) | Thị trấn Corfu (CFU) | 3 giờ 45 phút | • | ||||||
| 446 | Dublin (DUB) | Thera (JTR) | 4 giờ 30 phút | • | ||||||
| 464 | Dublin (DUB) | Luqa (MLA) | 3 giờ 50 phút | • | ||||||
| 738 | Dublin (DUB) | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | 2 giờ 45 phút | • | ||||||
| 708 | Dublin (DUB) | Marrakech (RAK) | 3 giờ 55 phút | • | ||||||
| 3693 | Exeter (EXT) | Belfast (BHD) | 1 giờ 30 phút | • | ||||||
| 447 | Thera (JTR) | Dublin (DUB) | 4 giờ 45 phút | • | ||||||
| 465 | Luqa (MLA) | Dublin (DUB) | 4 giờ 0 phút | • | ||||||
| 896 | Cork (ORK) | Faro (FAO) | 2 giờ 35 phút | • | ||||||
| 858 | Cork (ORK) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 giờ 55 phút | • | ||||||
| 739 | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | Dublin (DUB) | 2 giờ 55 phút | • | ||||||
| 709 | Marrakech (RAK) | Dublin (DUB) | 3 giờ 55 phút | • | ||||||
| 859 | Santiago de Compostela (SCQ) | Cork (ORK) | 1 giờ 55 phút | • | ||||||
| 833 | Praha (Prague) (PRG) | Cork (ORK) | 2 giờ 45 phút | • | ||||||
| 441 | Athen (ATH) | Dublin (DUB) | 4 giờ 30 phút | • | • | |||||
| 445 | Thị trấn Corfu (CFU) | Dublin (DUB) | 4 giờ 1 phút | • | ||||||
| 626 | Dublin (DUB) | Oslo (OSL) | 2 giờ 10 phút | • | • | |||||
| 897 | Faro (FAO) | Cork (ORK) | 2 giờ 40 phút | • | ||||||
| 627 | Oslo (OSL) | Dublin (DUB) | 2 giờ 20 phút | • | • | |||||
| 412 | Dublin (DUB) | Verona (VRN) | 2 giờ 45 phút | • | ||||||
| 413 | Verona (VRN) | Dublin (DUB) | 2 giờ 45 phút | • |
| Mã IATA | EI |
|---|---|
| Tuyến đường | 198 |
| Tuyến bay hàng đầu | Dublin đến Sân bay London Heathrow |
| Sân bay được khai thác | 86 |
| Sân bay hàng đầu | Dublin |
