
AD
Tìm các chuyến bay giá rẻ của hãng Azul
Câu hỏi thường gặp về việc bay cùng Azul
Đánh giá của khách hàng Azul
Trạng thái chuyến bay của Azul
Bản đồ tuyến bay của hãng Azul - Azul bay đến những địa điểm nào?
Biết được rằng nếu bay hãng Azul thì bạn có thể bay thẳng đến những chỗ nào, bằng cách điền vào sân bay khởi hành. Nếu bạn muốn biết liệu hãng Azul có khai thác tuyến bay nào đó, hãy điền vào sân bay khởi hành và sân bay điểm đến trước khi bấm tìm kiếm.Tất cả các tuyến bay của hãng Azul
| Chuyến bay # | Sân bay khởi hành | Sân bay hạ cánh | Thời gian bay | Th. 2 | Th. 3 | Th. 4 | Th. 5 | Th. 6 | Th. 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4433 | Belém (BEL) | Recife (REC) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4657 | Florianopolis (FLN) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2957 | Goiânia (GYN) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2943 | Manaus (MAO) | Boa Vista (BVB) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4255 | Recife (REC) | Fernando de Noronha (FEN) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2732 | Sao Paulo (VCP) | Caxias do Sul (CXJ) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4368 | Sao Paulo (VCP) | Florianopolis (FLN) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4326 | Sao Paulo (VCP) | Goiânia (GYN) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2943 | Sao Paulo (VCP) | Manaus (MAO) | 3 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2680 | Sao Paulo (VCP) | Porto Alegre (POA) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4413 | Vitória (VIX) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6595 | Sao Paulo (VCP) | Brasilia (BSB) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4698 | Sao Paulo (VCP) | Vitória (VIX) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5093 | Vitória (VIX) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2576 | Maceió (MCZ) | Belo Horizonte (CNF) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2805 | Sao Paulo (VCP) | Recife (REC) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4615 | Governador Valadares (GVR) | Belo Horizonte (CNF) | 0 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6056 | Sao Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | ||
| 6503 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (CGH) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4176 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4930 | Sao Paulo (VCP) | Porto Seguro (BPS) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2963 | Sao Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4098 | Fortaleza (FOR) | Belo Horizonte (CNF) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | ||||
| 4294 | Montes Claros (MOC) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2525 | Maceió (MCZ) | Goiânia (GYN) | 2 giờ 35 phút | • | • | |||||
| 6053 | Rio de Janeiro (SDU) | Sao Paulo (CGH) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4154 | Araçatuba (ARU) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4211 | Ribeirão Preto (RAO) | Sao Paulo (VCP) | 0 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2961 | Recife (REC) | Brasilia (BSB) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2717 | São José do Rio Preto (SJP) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5047 | Sao Paulo (VCP) | Araçatuba (ARU) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4711 | Sao Paulo (VCP) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4099 | Sao Paulo (VCP) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2575 | Belo Horizonte (CNF) | Maceió (MCZ) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5080 | Belo Horizonte (CNF) | Governador Valadares (GVR) | 0 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4386 | Salvador (SSA) | Sao Paulo (VCP) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4013 | Boa Vista (BVB) | Manaus (MAO) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4013 | Manaus (MAO) | Sao Paulo (VCP) | 3 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4163 | Manaus (MAO) | Belo Horizonte (CNF) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4265 | Uberlândia (UDI) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4316 | Sao Paulo (VCP) | Uberlândia (UDI) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4567 | Goiânia (GYN) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2892 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Seguro (BPS) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2604 | Brasilia (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2475 | Porto Seguro (BPS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4915 | Sao Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4317 | Belo Horizonte (CNF) | Ipatinga (IPN) | 0 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4371 | Belo Horizonte (CNF) | Vitória (VIX) | 1 gi ờ 5 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4318 | Ipatinga (IPN) | Belo Horizonte (CNF) | 0 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4424 | Sao Paulo (VCP) | João Pessoa (JPA) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4988 | Caxias do Sul (CXJ) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4151 | Porto Alegre (POA) | Recife (REC) | 4 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4379 | Teresina (THE) | Sao Paulo (VCP) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2928 | Palmas (PMW) | Sao Paulo (VCP) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2806 | Sao Paulo (VCP) | Palmas (PMW) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4030 | Sao Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4000 | Belo Horizonte (CNF) | Natal (NAT) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4343 | Natal (NAT) | Belo Horizonte (CNF) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4609 | Ilhéus (IOS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5319 | Barcelos (BAZ) | Manaus (MAO) | 1 giờ 45 phút | • | ||||||
| 5325 | Belém (BEL) | Salinópolis (OPP) | 0 giờ 55 phút | • | ||||||
| 5318 | Manaus (MAO) | Barcelos (BAZ) | 1 giờ 40 phút | • | ||||||
| 5322 | Salinópolis (OPP) | Belém (BEL) | 0 giờ 55 phút | • | ||||||
| 4012 | Aracaju (AJU) | Belo Horizonte (CNF) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4005 | Belo Horizonte (CNF) | Aracaju (AJU) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4179 | Belo Horizonte (CNF) | Uberlândia (UDI) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2813 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2962 | Salvador (SSA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2812 | Sao Paulo (VCP) | Curitiba (CWB) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4011 | Ilhéus (IOS) | Sao Paulo (VCP) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4010 | Sao Paulo (VCP) | Ilhéus (IOS) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4587 | Cascavel (CAC) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4450 | Rio de Janeiro (GIG) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4586 | Sao Paulo (VCP) | Cascavel (CAC) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2867 | Belo Horizonte (CNF) | Goiânia (GYN) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4341 | Cuiabá (CGB) | Sao Paulo (VCP) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4816 | São Luiz (SLZ) | Sao Paulo (VCP) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4871 | Sao Paulo (VCP) | São Luiz (SLZ) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4340 | Sao Paulo (VCP) | Cuiabá (CGB) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4328 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4293 | Belo Horizonte (CNF) | Montes Claros (MOC) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4300 | Belo Horizonte (CNF) | Salvador (SSA) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 4426 | Rio de Janeiro (SDU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2643 | Sao Paulo (VCP) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4354 | Itaituba (ITB) | Manaus (MAO) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 4353 | Manaus (MAO) | Itaituba (ITB) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 4221 | Petrolina (PNZ) | Sao Paulo (VCP) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4801 | Parauapebas (CKS) | Belém (BEL) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2800 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4220 | Sao Paulo (VCP) | Petrolina (PNZ) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2915 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4681 | Ji-Paraná (JPR) | Sao Paulo (VCP) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | ||||
| 2765 | Cuiabá (CGB) | Porto Velho (PVH) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 2766 | Porto Velho (PVH) | Cuiabá (CGB) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 2690 | Sao Paulo (VCP) | Corumbá (CMG) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | ||||
| 4283 | Recife (REC) | Belo Horizonte (CNF) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | |||
| 4285 | Campo Grande (CGR) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2700 | Sao Paulo (VCP) | Campo Grande (CGR) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4647 | Brasilia (BSB) | Recife (REC) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2780 | Belo Horizonte (CNF) | Brasilia (BSB) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4726 | Foz do Iguaçu (IGU) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | |||
| 4319 | Belo Horizonte (CNF) | Teresina (THE) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2673 | Natal (NAT) | Recife (REC) | 1 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4784 | Belém (BEL) | Macapá (MCP) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 6100 | Manaus (MAO) | Santarém (STM) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 2763 | Porto Alegre (POA) | Belo Horizonte (CNF) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 4765 | Sao Paulo (VCP) | Salvador (SSA) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4054 | Belém (BEL) | Sao Paulo (VCP) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4183 | Manaus (MAO) | Tabatinga (TBT) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 4183 | Tabatinga (TBT) | Tefé (TFF) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 4183 | Tefé (TFF) | Manaus (MAO) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 4395 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4190 | Curitiba (CWB) | Maringá (MGF) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2942 | Rio de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4144 | Macapá (MCP) | Belém (BEL) | 1 giờ 10 phút | • | • | |||||
| 2804 | Maringá (MGF) | Curitiba (CWB) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5036 | Salvador (SSA) | Barreiras (BRA) | 2 giờ 10 phút | • | • | |||||
| 4052 | Sao Paulo (CGH) | Cuiabá (CGB) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4864 | Sao Paulo (VCP) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2757 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Alegre (POA) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 4996 | Recife (REC) | Salvador (SSA) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | |||
| 4114 | Belo Horizonte (CNF) | Vitória da Conquista (VDC) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4089 | Recife (REC) | Sao Paulo (CGH) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5112 | Belo Horizonte (CNF) | Salinas (IAL) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 5132 | Belo Horizonte (CNF) | Patos de Minas (POJ) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 5417 | Curitiba (CWB) | Guaíra (GGJ) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | ||||
| 5418 | Guaíra (GGJ) | Curitiba (CWB) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | ||||
| 5113 | Salinas (IAL) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 5133 | Patos de Minas (POJ) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 4438 | Belo Horizonte (CNF) | Belém (BEL) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4061 | Belo Horizonte (CNF) | Curitiba (CWB) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4209 | Curitiba (CWB) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4505 | Rio de Janeiro (GIG) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4993 | Rio de Janeiro (GIG) | Curitiba (CWB) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4630 | Navegantes (NVT) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4520 | Presidente Prudente (PPB) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4432 | Recife (REC) | Belém (BEL) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5024 | Recife (REC) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4298 | Teresina (THE) | Belo Horizonte (CNF) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4063 | Sao Paulo (VCP) | Presidente Prudente (PPB) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4115 | Vitória da Conquista (VDC) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4503 | Pato Branco (PTO) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 45 phút | • | • | |||||
| 4502 | Sao Paulo (VCP) | Pato Branco (PTO) | 2 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 2710 | Joinville (JOI) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2741 | Sao Paulo (VCP) | Joinville (JOI) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4558 | Sao Paulo (VCP) | Navegantes (NVT) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4912 | Belo Horizonte (CNF) | Ilhéus (IOS) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2735 | Belo Horizonte (CNF) | São Luiz (SLZ) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6122 | Belo Horizonte (CNF) | Uberaba (UBA) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6123 | Uberaba (UBA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4405 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4542 | Curitiba (CWB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4036 | Fortaleza (FOR) | Recife (REC) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2775 | Goiânia (GYN) | Recife (REC) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2682 | Recife (REC) | Natal (NAT) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4604 | Belo Horizonte (CNF) | Recife (REC) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6059 | Cuiabá (CGB) | Sao Paulo (CGH) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4544 | Manaus (MAO) | Belém (BEL) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2601 | Manaus (MAO) | Recife (REC) | 3 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4254 | Recife (REC) | Fortaleza (FOR) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4508 | Recife (REC) | Sao Paulo (VCP) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4425 | Belo Horizonte (CNF) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4994 | Recife (REC) | Juazeiro do Norte (JDO) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2648 | Recife (REC) | Manaus (MAO) | 4 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4070 | Sao Paulo (VCP) | Belém (BEL) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2692 | Campina Grande (CPV) | Recife (REC) | 0 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4091 | Fernando de Noronha (FEN) | Recife (REC) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2834 | João Pessoa (JPA) | Recife (REC) | 0 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4161 | Teresina (THE) | Recife (REC) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5327 | Belém (BEL) | Tucuruí (TUR) | 1 giờ 25 phút | • | • | |||||
| 2796 | Boa Vista (BVB) | Sao Paulo (VCP) | 4 giờ 30 phút | • | • | • | • | |||
| 4851 | Belo Horizonte (CNF) | Campina Grande (CPV) | 2 giờ 30 phút | • | • | |||||
| 4289 | Campina Grande (CPV) | Belo Horizonte (CNF) | 2 giờ 35 phút | • | • | |||||
| 5327 | Paragominas (JPE) | Belém (BEL) | 1 giờ 5 phút | • | • | |||||
| 5327 | Tucuruí (TUR) | Paragominas (JPE) | 1 giờ 20 phút | • | • | |||||
| 4809 | Vilhena (BVH) | Sao Paulo (VCP) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | |||
| 4136 | Belo Horizonte (CNF) | Guanambi (GNM) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | |||
| 4164 | Guanambi (GNM) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | |||
| 4808 | Sao Paulo (VCP) | Vilhena (BVH) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 4299 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4150 | Recife (REC) | Porto Alegre (POA) | 4 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4232 | Sao Paulo (GRU) | Recife (REC) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | ||
| 6012 | Brasilia (BSB) | Sao Paulo (CGH) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | ||
| 6004 | Sao Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | ||
| 6032 | Sao Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | ||
| 6084 | Sao Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2814 | Belo Horizonte (CNF) | Sao Paulo (GRU) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4258 | Curitiba (CWB) | Sao Paulo (CGH) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | ||
| 6144 | Porto Alegre (POA) | Sao Paulo (CGH) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4414 | São Luiz (SLZ) | Belo Horizonte (CNF) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4922 | Uberlândia (UDI) | Belo Horizonte (CNF) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2654 | Sao Paulo (VCP) | Londrina (LDB) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4545 | Belém (BEL) | Manaus (MAO) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4682 | Recife (REC) | Goiânia (GYN) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4291 | Sao Paulo (VCP) | Natal (NAT) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 2768 | Recife (REC) | Sao Paulo (GRU) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2845 | Salvador (SSA) | Recife (REC) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4422 | Cuiabá (CGB) | Sinop (OPS) | 1 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4423 | Sinop (OPS) | Cuiabá (CGB) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2644 | Cuiabá (CGB) | Ji-Paraná (JPR) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 2722 | Curitiba (CWB) | Pato Branco (PTO) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 2645 | Ji-Paraná (JPR) | Cuiabá (CGB) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 2958 | Pato Branco (PTO) | Curitiba (CWB) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | ||||
| 4017 | São Luiz (SLZ) | Recife (REC) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | ||
| 6102 | Belém (BEL) | Santarém (STM) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 5023 | Barreiras (BRA) | Belo Horizonte (CNF) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 2650 | Cuiabá (CGB) | Cacoal (OAL) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 5126 | Guanambi (GNM) | Salvador (SSA) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2631 | Juiz de Fora (IZA) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4518 | Maceió (MCZ) | Sao Paulo (VCP) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4611 | Maringá (MGF) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2912 | Natal (NAT) | Sao Paulo (VCP) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 2953 | Pelotas (PET) | Porto Alegre (POA) | 0 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 4855 | Passo Fundo (PFB) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2946 | Porto Alegre (POA) | Pelotas (PET) | 0 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 2929 | Porto Alegre (POA) | Santa Maria (RIA) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | ||||
| 2968 | Santa Maria (RIA) | Porto Alegre (POA) | 0 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 5125 | Salvador (SSA) | Guanambi (GNM) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2795 | Sao Paulo (VCP) | Boa Vista (BVB) | 4 giờ 30 phút | • | • | • | • | |||
| 4173 | Sao Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2667 | Sao Paulo (VCP) | Juiz de Fora (IZA) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2678 | Sao Paulo (VCP) | Juazeiro do Norte (JDO) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4680 | Sao Paulo (VCP) | Ji-Paraná (JPR) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 4025 | Sao Paulo (VCP) | Maceió (MCZ) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2676 | Sao Paulo (VCP) | Maringá (MGF) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4854 | Sao Paulo (VCP) | Passo Fundo (PFB) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2691 | Corumbá (CMG) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | ||||
| 4832 | Sao Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 2612 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Velho (PVH) | 3 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4498 | Chapecó (XAP) | Sao Paulo (VCP) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5189 | Aracaju (AJU) | Salvador (SSA) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 4101 | Belém (BEL) | Fortaleza (FOR) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8901 | Lisbon (LIS) | Sao Paulo (VCP) | 10 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5188 | Salvador (SSA) | Aracaju (AJU) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 4439 | Belém (BEL) | Belo Horizonte (CNF) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 2655 | Belo Horizonte (CNF) | Campo Grande (CGR) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2552 | Belo Horizonte (CNF) | Fortaleza (FOR) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 4387 | Sao Paulo (VCP) | Chapecó (XAP) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2985 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5362 | Recife (REC) | 0 giờ 25 phút | • | • | • | |||||
| 2651 | Cacoal (OAL) | Cuiabá (CGB) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | ||||
| 5362 | Recife (REC) | Serra Talhada (SET) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 5362 | Serra Talhada (SET) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | |||||
| 2969 | Cascavel (CAC) | Curitiba (CWB) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4230 | Belo Horizonte (CNF) | Florianopolis (FLN) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4411 | Belo Horizonte (CNF) | Marabá (MAB) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4233 | Curitiba (CWB) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2906 | Fortaleza (FOR) | Belém (BEL) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | ||
