
JA
Tìm các chuyến bay giá rẻ của hãng JetSMART
Câu hỏi thường gặp về việc bay cùng JetSMART
Đánh giá của khách hàng JetSMART
Trạng thái chuyến bay của JetSMART
Bản đồ tuyến bay của hãng JetSMART - JetSMART bay đến những địa điểm nào?
Biết được rằng nếu bay hãng JetSMART thì bạn có thể bay thẳng đến những chỗ nào, bằng cách điền vào sân bay khởi hành. Nếu bạn muốn biết liệu hãng JetSMART có khai thác tuyến bay nào đó, hãy điền vào sân bay khởi hành và sân bay điểm đến trước khi bấm tìm kiếm.Tất cả các tuyến bay của hãng JetSMART
| Chuyến bay # | Sân bay khởi hành | Sân bay hạ cánh | Thời gian bay | Th. 2 | Th. 3 | Th. 4 | Th. 5 | Th. 6 | Th. 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800 | Lima (LIM) | Buenos Aires (AEP) | 4 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3100 | Buenos Aires (AEP) | Córdoba (COR) | 1 giờ 28 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 7801 | Buenos Aires (AEP) | Lima (LIM) | 4 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3826 | Buenos Aires (AEP) | Recife (REC) | 5 giờ 16 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 7752 | Lima (LIM) | Medellín (MDE) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 7753 | Medellín (MDE) | Lima (LIM) | 3 giờ 6 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3827 | Recife (REC) | Buenos Aires (AEP) | 5 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3812 | Buenos Aires (AEP) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 giờ 56 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3813 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 7318 | Lima (LIM) | Cajamarca (CJA) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5419 | Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | 1 giờ 19 phút | • | • | |||||
| 3821 | Florianopolis (FLN) | Buenos Aires (AEP) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 3820 | Buenos Aires (AEP) | Florianopolis (FLN) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 3832 | Buenos Aires (AEP) | Natal (NAT) | 5 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3833 | Natal (NAT) | Buenos Aires (AEP) | 5 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3101 | Córdoba (COR) | Buenos Aires (AEP) | 1 giờ 18 phút | • | • | • | • | |||
| 3881 | Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2 giờ 11 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3880 | Buenos Aires (AEP) | Santiago (SCL) | 2 giờ 28 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 7731 | Lima (LIM) | Santiago (SCL) | 3 giờ 38 phút | • | • | • | • | • | ||
| 7742 | Lima (LIM) | Quito (UIO) | 2 giờ 23 phút | • | • | • | • | |||
| 7743 | Quito (UIO) | Lima (LIM) | 2 giờ 17 phút | • | • | • | • | |||
| 3817 | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 giờ 56 phút | • | • | • | ||||
| 3871 | Rio de Janeiro (GIG) | Córdoba (COR) | 3 giờ 50 phút | • | • | • | ||||
| 7319 | Cajamarca (CJA) | Lima (LIM) | 1 giờ 13 phút | • | • | • | • | |||
| 5839 | Santiago (SCL) | Medellín (MDE) | 6 giờ 24 phút | • | • | • | • | |||
| 7730 | Santiago (SCL) | Lima (LIM) | 3 giờ 58 phút | • | • | • | • | |||
| 7009 | Lima (LIM) | Arequipa (AQP) | 1 giờ 29 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5838 | Medellín (MDE) | Santiago (SCL) | 6 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 5300 | Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 3870 | Córdoba (COR) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 giờ 8 phút | • | • | • | ||||
| 3818 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3 giờ 28 phút | • | • | • | ||||
| 5450 | Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 1 giờ 51 phút | • | • | • | • | |||
| 5451 | San Andrés (ADZ) | Medellín (MDE) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | |||
| 3161 | Buenos Aires (EZE) | Neuquén (NQN) | 1 giờ 59 phút | • | • | • | ||||
| 3143 | Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (AEP) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | ||||
| 7008 | Arequipa (AQP) | Lima (LIM) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5565 | Cali (CLO) | Medellín (MDE) | 0 giờ 56 phút | • | • | • | ||||
| 5830 | Medellín (MDE) | Punta Cana (PUJ) | 2 giờ 34 phút | • | • | • | ||||
| 5835 | Punta Cana (PUJ) | Cali (CLO) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | ||||
| 5150 | Bogotá (BOG) | Cartagena (CTG) | 1 giờ 37 phút | • | • | • | • | |||
| 3164 | Neuquén (NQN) | Buenos Aires (AEP) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 7021 | Lima (LIM) | Cusco (CUZ) | 1 giờ 20 phút | • | ||||||
| 5361 | San Andrés (ADZ) | Bogotá (BOG) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 5360 | Bogotá (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2 giờ 13 phút | • | • | • | ||||
| 5834 | Cali (CLO) | Punta Cana (PUJ) | 2 giờ 57 phút | • | • | • | ||||
| 5169 | Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | 1 giờ 33 phút | • | • | • | ||||
| 3212 | El Calafate (FTE) | Buenos Aires (EZE) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5564 | Medellín (MDE) | Cali (CLO) | 1 giờ 7 phút | • | • | • | ||||
| 5831 | Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 3184 | San Martín de los Andes (CPC) | Buenos Aires (AEP) | 2 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 871 | Florianopolis (FLN) | Santiago (SCL) | 4 giờ 0 phút | • | • | • | ||||
| 32 | Santiago (SCL) | Calama (CJC) | 2 giờ 10 phút | • | • | |||||
| 870 | Santiago (SCL) | Florianopolis (FLN) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 5591 | San Andrés (ADZ) | Cali (CLO) | 2 giờ 7 phút | • | • | • | ||||
| 5590 | Cali (CLO) | San Andrés (ADZ) | 2 giờ 1 phút | • | • | • | ||||
| 3071 | Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (AEP) | 1 giờ 39 phút | • | • | |||||
| 5381 | Montería (MTR) | Bogotá (BOG) | 1 giờ 19 phút | • | • | • | ||||
| 3076 | Buenos Aires (AEP) | Mendoza (MDZ) | 1 giờ 59 phút | • | • | |||||
| 3167 | Buenos Aires (AEP) | Neuquén (NQN) | 1 giờ 59 phút | • | • | |||||
| 3020 | Buenos Aires (AEP) | Salta (SLA) | 2 giờ 16 phút | • | • | |||||
| 321 | Antofagasta (ANF) | La Serena (LSC) | 1 giờ 29 phút | • | • | |||||
| 5640 | Bogotá (BOG) | Cúcuta (CUC) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 310 | Concepción (CCP) | Antofagasta (ANF) | 2 giờ 25 phút | • | • | |||||
| 681 | Calama (CJC) | Santiago (SCL) | 2 giờ 7 phút | • | • | |||||
| 5641 | Cúcuta (CUC) | Bogotá (BOG) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 3211 | Buenos Aires (EZE) | El Calafate (FTE) | 3 giờ 19 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3142 | Buenos Aires (EZE) | Puerto Iguazú (IGR) | 1 giờ 54 phút | • | • | |||||
| 3016 | Buenos Aires (EZE) | Salta (SLA) | 2 giờ 16 phút | • | • | |||||
| 611 | Iquique (IQQ) | La Serena (LSC) | 1 giờ 52 phút | • | • | |||||
| 320 | La Serena (LSC) | Antofagasta (ANF) | 1 giờ 22 phút | • | • | |||||
| 611 | La Serena (LSC) | Santiago (SCL) | 1 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 3192 | Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | 1 giờ 57 phút | • | • | |||||
| 681 | Santiago (SCL) | Concepción (CCP) | 1 giờ 10 phút | • | • | |||||
| 3505 | Salta (SLA) | Neuquén (NQN) | 2 giờ 35 phút | • | • | |||||
| 3062 | Buenos Aires (AEP) | Resistencia (RES) | 1 giờ 35 phút | • | • | |||||
| 5142 | Bogotá (BOG) | Medellín (MDE) | 1 giờ 6 phút | • | • | • | ||||
| 5143 | Medellín (MDE) | Bogotá (BOG) | 1 giờ 0 phút | • | • | • | ||||
| 3063 | Resistencia (RES) | Buenos Aires (AEP) | 1 giờ 31 phút | • | • | |||||
| 3236 | Buenos Aires (AEP) | San Miguel de Tucumán (TUC) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | ||||
| 7258 | Lima (LIM) | Tarapoto (TPP) | 1 giờ 26 phút | • | • | • | • | |||
| 7020 | Cusco (CUZ) | Lima (LIM) | 1 giờ 40 phút | • | • | |||||
| 3017 | Salta (SLA) | Buenos Aires (EZE) | 2 giờ 5 phút | • | • | |||||
| 3031 | Buenos Aires (AEP) | Comodoro Rivadavia (CRD) | 2 giờ 29 phút | • | • | |||||
| 5301 | Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1 giờ 4 phút | • | • | • | ||||
| 3032 | Comodoro Rivadavia (CRD) | Buenos Aires (AEP) | 2 giờ 20 phút | • | • | |||||
| 5171 | Santa Marta (SMR) | Bogotá (BOG) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 5341 | Barranquilla (BAQ) | Bogotá (BOG) | 1 giờ 35 phút | • | • | |||||
| 5340 | Bogotá (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1 giờ 34 phút | • | • | |||||
| 5382 | Bogotá (BOG) | Montería (MTR) | 1 giờ 25 phút | • | • | |||||
| 7223 | Piura (PIU) | Lima (LIM) | 1 giờ 33 phút | • | • | |||||
| 3237 | San Miguel de Tucumán (TUC) | Buenos Aires (AEP) | 1 giờ 48 phút | • | • | |||||
| 7781 | Cartagena (CTG) | Lima (LIM) | 3 giờ 37 phút | • | • | |||||
| 7780 | Lima (LIM) | Cartagena (CTG) | 3 giờ 47 phút | • | • | |||||
| 5533 | Cali (CLO) | Cartagena (CTG) | 1 giờ 33 phút | • | • | • | ||||
| 5532 | Cartagena (CTG) | Cali (CLO) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 762 | Rio de Janeiro (GIG) | Montevideo (MVD) | 3 giờ 14 phút | • | • | • | • | • | ||
| 763 | Rio de Janeiro (GIG) | Santiago (SCL) | 5 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5434 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1 giờ 20 phút | • | • | |||||
| 763 | Montevideo (MVD) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5540 | Pereira (PEI) | Cartagena (CTG) | 1 giờ 20 phút | • | • | |||||
| 762 | Santiago (SCL) | Rio de Janeiro (GIG) | 4 giờ 8 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5461 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | 1 giờ 20 phút | • | • | |||||
| 3042 | San Carlos de Bariloche (BRC) | Buenos Aires (AEP) | 2 giờ 5 phút | • | • | |||||
| 5460 | Medellín (MDE) | Barranquilla (BAQ) | 1 giờ 17 phút | • | • | |||||
| 5412 | Medellín (MDE) | Cartagena (CTG) | 1 giờ 12 phút | • | • | |||||
| 5587 | Santa Marta (SMR) | Cali (CLO) | 1 giờ 39 phút | • | • | |||||
| 5621 | Bucaramanga (BGA) | Bogotá (BOG) | 0 giờ 57 phút | • | • | • | • | |||
| 5620 | Bogotá (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1 giờ 4 phút | • | • | • | • | |||
| 610 | La Serena (LSC) | Iquique (IQQ) | 1 giờ 48 phút | • | • | • | ||||
| 610 | Santiago (SCL) | La Serena (LSC) | 1 giờ 11 phút | • | • | • | ||||
| 7222 | Lima (LIM) | Piura (PIU) | 1 giờ 46 phút | • | • | • | ||||
| 5480 | Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 1 giờ 1 phút | • | • | |||||
| 3790 | Buenos Aires (AEP) | Asuncion (ASU) | 1 giờ 52 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3049 | Buenos Aires (AEP) | San Carlos de Bariloche (BRC) | 2 giờ 25 phút | • | ||||||
| 3183 | Buenos Aires (AEP) | San Martín de los Andes (CPC) | 2 giờ 22 phút | • | ||||||
| 667 | Arica (ARI) | La Serena (LSC) | 2 giờ 6 phút | • | ||||||
| 3791 | Asuncion (ASU) | Buenos Aires (AEP) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3040 | San Carlos de Bariloche (BRC) | Buenos Aires (EZE) | 2 giờ 5 phút | • | ||||||
| 666 | Concepción (CCP) | La Serena (LSC) | 1 giờ 34 phút | • | ||||||
| 680 | Concepción (CCP) | Santiago (SCL) | 1 giờ 9 phút | • | ||||||
| 3039 | Buenos Aires (EZE) | San Carlos de Bariloche (BRC) | 2 giờ 25 phút | • | ||||||
| 3145 | Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (EZE) | 2 giờ 0 phút | • | ||||||
| 666 | La Serena (LSC) | Arica (ARI) | 2 giờ 3 phút | • | ||||||
| 667 | La Serena (LSC) | Concepción (CCP) | 1 giờ 30 phút | • | ||||||
| 3636 | Mendoza (MDZ) | Salta (SLA) | 1 giờ 39 phút | • | ||||||
| 3166 | Neuquén (NQN) | Buenos Aires (EZE) | 1 giờ 40 phút | • | ||||||
| 3502 | Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | 2 giờ 27 phút | • | ||||||
| 3152 | Buenos Aires (AEP) | Puerto Iguazú (IGR) | 1 giờ 54 phút | • | ||||||
| 312 | Antofagasta (ANF) | Concepción (CCP) | 2 giờ 27 phút | • | ||||||
| 135 | Calama (CJC) | La Serena (LSC) | 1 giờ 41 phút | • | ||||||
| 5586 | Cali (CLO) | Santa Marta (SMR) | 1 giờ 37 phút | • | • | |||||
| 3183 | Buenos Aires (EZE) | San Martín de los Andes (CPC) | 2 giờ 22 phút | • | ||||||
| 3203 | Buenos Aires (EZE) | Ushuaia (USH) | 3 giờ 38 phút | • | ||||||
| 134 | La Serena (LSC) | Calama (CJC) | 1 giờ 30 phút | • | ||||||
| 50 | Santiago (SCL) | Antofagasta (ANF) | 2 giờ 5 phút | • | ||||||
| 12 | Santiago (SCL) | Iquique (IQQ) | 2 giờ 26 phút | • | ||||||
| 3204 | Ushuaia (USH) | Buenos Aires (EZE) | 3 giờ 30 phút | • | ||||||
| 3330 | Buenos Aires (AEP) | San Salvador de Jujuy (JUJ) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 3331 | San Salvador de Jujuy (JUJ) | Buenos Aires (AEP) | 2 giờ 8 phút | • | • | • | • | |||
| 3191 | Buenos Aires (AEP) | Trelew (REL) | 2 giờ 5 phút | • | ||||||
| 5660 | Armenia (AXM) | Bogotá (BOG) | 0 giờ 58 phút | • | • | |||||
| 5661 | Bogotá (BOG) | Armenia (AXM) | 1 giờ 12 phút | • | • | |||||
| 5170 | Bogotá (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1 giờ 39 phút | • | • | • | ||||
| 540 | Concepción (CCP) | Calama (CJC) | 2 giờ 33 phút | • | ||||||
| 532 | Concepción (CCP) | Iquique (IQQ) | 2 giờ 48 phút | • | ||||||
| 533 | Iquique (IQQ) | Concepción (CCP) | 2 giờ 51 phút | • | ||||||
| 15 | Iquique (IQQ) | Santiago (SCL) | 2 giờ 18 phút | • | ||||||
| 7168 | Lima (LIM) | Chiclayo (CIX) | 1 giờ 30 phút | • | ||||||
| 3077 | Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (EZE) | 1 giờ 39 phút | • | ||||||
| 3013 | Salta (SLA) | Buenos Aires (AEP) | 2 giờ 5 phút | • | ||||||
| 57 | Antofagasta (ANF) | Santiago (SCL) | 1 giờ 57 phút | • | ||||||
| 3084 | Buenos Aires (EZE) | Mendoza (MDZ) | 1 giờ 59 phút | • | ||||||
| 787 | Foz do Iguaçu (IGU) | Santiago (SCL) | 3 giờ 18 phút | • | ||||||
| 786 | Santiago (SCL) | Foz do Iguaçu (IGU) | 2 giờ 56 phút | • | ||||||
| 197 | Santiago (SCL) | Puerto Montt (PMC) | 1 giờ 49 phút | • | ||||||
| 5324 | Bogotá (BOG) | Pereira (PEI) | 1 giờ 12 phút | • | ||||||
| 801 | Cali (CLO) | Santiago (SCL) | 5 giờ 42 phút | • | • | • | • | |||
| 5483 | Montería (MTR) | Medellín (MDE) | 1 giờ 1 phút | • | ||||||
| 5325 | Pereira (PEI) | Bogotá (BOG) | 0 giờ 58 phút | • | ||||||
| 800 | Santiago (SCL) | Cali (CLO) | 6 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 5524 | Medellín (MDE) | Cúcuta (CUC) | 1 giờ 11 phút | • | ||||||
| 7169 | Chiclayo (CIX) | Lima (LIM) | 1 giờ 22 phút | • | ||||||
| 5541 | Cartagena (CTG) | Pereira (PEI) | 1 giờ 26 phút | • | ||||||
| 5521 | Cúcuta (CUC) | Medellín (MDE) | 1 giờ 9 phút | • | ||||||
| 997 | Mendoza (MDZ) | Santiago (SCL) | 1 giờ 4 phút | • | ||||||
| 996 | Santiago (SCL) | Mendoza (MDZ) | 1 giờ 6 phút | • | ||||||
| 5435 | Santa Marta (SMR) | Medellín (MDE) | 1 giờ 17 phút | • | ||||||
| 7259 | Tarapoto (TPP) | Lima (LIM) | 1 giờ 23 phút | • | ||||||
| 3212 | El Calafate (FTE) | Buenos Aires (AEP) | 3 giờ 0 phút | • | ||||||
| 721 | Rio de Janeiro (GIG) | Mendoza (MDZ) | 4 giờ 30 phút | • | • | |||||
| 720 | Mendoza (MDZ) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 giờ 40 phút | • | • | |||||
| 3235 | San Miguel de Tucumán (TUC) | Buenos Aires (EZE) | 1 giờ 48 phút | • | ||||||
| 547 | Calama (CJC) | Concepción (CCP) | 2 giờ 39 phút | • | ||||||
| 3191 | Buenos Aires (EZE) | Trelew (REL) | 2 giờ 5 phút | • | ||||||
| 810 | Antofagasta (ANF) | Cali (CLO) | 4 giờ 41 phút | • | • | |||||
| 811 | Cali (CLO) | Antofagasta (ANF) | 4 giờ 25 phút | • | • |
JetSMART thông tin liên hệ
- JAMã IATA
- +56 2 27 31 8787Gọi điện
- jetsmart.comTruy cập
Mọi thông tin bạn cần biết về các chuyến bay JetSMART
Các hãng hàng không phổ biến khác
Sân bay hàng đầu khai thác bởi JetSMART
Thông tin của JetSMART
| Mã IATA | JA |
|---|---|
| Tuyến đường | 66 |
| Tuyến bay h àng đầu | Calama đến Santiago |
| Sân bay được khai thác | 21 |
| Sân bay hàng đầu | Santiago Arturo Merino Benitez |
