Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Đánh giá
Các tuyến bay của hãng AirAsia

Mùa thấp điểm | Mùa cao điểm |
|---|---|
Tháng Hai | Tháng Tư |
Thời điểm tốt nhất để tránh đám đông với mức giá trung bình giảm 28%. | Thời gian bay phổ biến nhất với các mức giá thấp hơn trung bình khoảng 12%. |
| Chuyến bay # | Sân bay khởi hành | Sân bay hạ cánh | Thời gian bay | Th. 2 | Th. 3 | Th. 4 | Th. 5 | Th. 6 | Th. 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6350 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5231 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6186 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1781 | Kuching (KCH) | Pontianak (PNK) | 0 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Kuala Lumpur (KUL) | Chennai (MAA) | 3 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6187 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5324 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1782 | Pontianak (PNK) | Kuching (KCH) | 0 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 546 | Phú Quốc (PQC) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1491 | Hồ Chí Minh (SGN) | Johor Bahru (JHB) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1722 | Singapore (SIN) | Penang (PEN) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6468 | Kuching (KCH) | Sibu (SBW) | 0 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5431 | Kuching (KCH) | Penang (PEN) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 5430 | Penang (PEN) | Kuching (KCH) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 5418 | Johor Bahru (JHB) | Kuching (KCH) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 700 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5413 | Kuching (KCH) | Johor Bahru (JHB) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Chennai (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6242 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6359 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 101 | Kuala Lumpur (KUL) | Côn Minh (KMG) | 3 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5747 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 512 | Kuala Lumpur (KUL) | Hà Nội (HAN) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 521 | Hồ Chí Minh (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 62 | Can-cút-ta (CCU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 63 | Kuala Lumpur (KUL) | Can-cút-ta (CCU) | 4 giờ 5 phút | • | • | |||||
| 1775 | Kuching (KCH) | Singapore (SIN) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 707 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1776 | Singapore (SIN) | Kuching (KCH) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 119 | Quảng Châu (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1623 | Kota Kinabalu (BKI) | Incheon (ICN) | 5 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5134 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6077 | Kota Kinabalu (BKI) | Miri (MYY) | 0 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5325 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6059 | Bintulu (BTU) | Kuching (KCH) | 0 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5247 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1395 | Quảng Châu (CAN) | Johor Bahru (JHB) | 3 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 46 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Đà Nẵng (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 893 | Băng Cốc (DMK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 377 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1511 | Phu-ku-ô-ka (FUK) | Taipei (Đài Bắc) (TPE) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Hà Nội (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Thị trấn Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1624 | Incheon (ICN) | Kota Kinabalu (BKI) | 5 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6083 | Ipoh (IPH) | Johor Bahru (JHB) | 0 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1394 | Johor Bahru (JHB) | Quảng Châu (CAN) | 4 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6082 | Johor Bahru (JHB) | Ipoh (IPH) | 1 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6052 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 0 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6422 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1490 | Johor Bahru (JHB) | Hồ Chí Minh (SGN) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6433 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6058 | Kuching (KCH) | Bintulu (BTU) | 0 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Cao Hùng (KHH) | Ô-sa-ka (KIX) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Cao Hùng (KHH) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Ô-sa-ka (KIX) | Cao Hùng (KHH) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | Côn Minh (KMG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 396 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5112 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5246 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 118 | Kuala Lumpur (KUL) | Quảng Châu (CAN) | 4 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 47 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 648 | Kuala Lumpur (KUL) | Đà Nẵng (DAD) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 892 | Kuala Lumpur (KUL) | Băng Cốc (DMK) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 376 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Kuala Lumpur (KUL) | Thị trấn Phuket (HKT) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6051 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 0 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6432 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5234 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Kuala Lumpur (KUL) | Cao Hùng (KHH) | 4 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 397 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6316 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | Kuala Lumpur (KUL) | Đảo Male (MLE) | 4 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5651 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6130 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 545 | Kuala Lumpur (KUL) | Phú Quốc (PQC) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5198 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 524 | Kuala Lumpur (KUL) | Hồ Chí Minh (SGN) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Kuala Lumpur (KUL) | Thẩm Quyến (SZX) | 4 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5751 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6317 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6243 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Đảo Male (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6078 | Miri (MYY) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5652 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Padang (PDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6423 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6131 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1502 | Penang (PEN) | Hồ Chí Minh (SGN) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1723 | Penang (PEN) | Singapore (SIN) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1517 | Thượng Hải (PVG) | Kota Kinabalu (BKI) | 4 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6467 | Sibu (SBW) | Kuching (KCH) | 0 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5199 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1503 | Hồ Chí Minh (SGN) | Penang (PEN) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Thẩm Quyến (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1511 | Taipei (Đài Bắc) (TPE) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5309 | Kota Kinabalu (BKI) | Johor Bahru (JHB) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5310 | Johor Bahru (JHB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1516 | Kota Kinabalu (BKI) | Thượng Hải (PVG) | 4 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6264 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6265 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6021 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1574 | Kota Kinabalu (BKI) | Hàng Châu (HGH) | 4 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | Hàng Châu (HGH) | Kota Kinabalu (BKI) | 4 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6020 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1560 | Kota Kinabalu (BKI) | Bắc Kinh (PKX) | 5 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1510 | Kota Kinabalu (BKI) | Taipei (Đài Bắc) (TPE) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | ||
| 462 | Kuala Lumpur (KUL) | Palembang (PLM) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 346 | Kuala Lumpur (KUL) | Yogyakarta (YIA) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1561 | Bắc Kinh (PKX) | Kota Kinabalu (BKI) | 5 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
| 461 | Palembang (PLM) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 733 | Singapore (SIN) | Langkawi (LGK) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1510 | Taipei (Đài Bắc) (TPE) | Phu-ku-ô-ka (FUK) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
| 347 | Yogyakarta (YIA) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | ||
| 471 | Batam (BTH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 472 | Kuala Lumpur (KUL) | Batam (BTH) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 6494 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 139 | Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 138 | Kuala Lumpur (KUL) | Hong Kong (HKG) | 4 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6495 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6222 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6223 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1520 | Kota Kinabalu (BKI) | Thẩm Quyến (SZX) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1535 | Quảng Châu (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | ||
| 452 | Kuala Lumpur (KUL) | Semarang (SRG) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 451 | Semarang (SRG) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1521 | Thẩm Quyến (SZX) | Kota Kinabalu (BKI) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 492 | Kuala Lumpur (KUL) | Pontianak (PNK) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 491 | Pontianak (PNK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 387 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | Kochi (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 386 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 39 | Kuala Lumpur (KUL) | Kochi (COK) | 4 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Vũ Hán (WUH) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 1381 | Côn Minh (KMG) | Johor Bahru (JHB) | 4 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 431 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 0 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 23 | Kuala Lumpur (KUL) | Tiruchirappalli (TRZ) | 3 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 334 | Kuala Lumpur (KUL) | Makassar (UPG) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 430 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 0 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 8 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 22 | Tiruchirappalli (TRZ) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 335 | Makassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 6173 | Alor Setar (AOR) | Johor Bahru (JHB) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 52 | Thành phố Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 1572 | Jakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 6172 | Johor Bahru (JHB) | Alor Setar (AOR) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 1380 | Johor Bahru (JHB) | Côn Minh (KMG) | 4 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 5596 | Johor Bahru (JHB) | Tawau (TWU) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | |||
| 53 | Kuala Lumpur (KUL) | Thành phố Bangalore (BLR) | 4 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 168 | Kuala Lumpur (KUL) | Nam Ninh (NNG) | 3 giờ 40 phút | • | • | • | • | |||
| 9 | Kuala Lumpur (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3 giờ 50 phút | • | • | • | • | |||
| 169 | Nam Ninh (NNG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 gi ờ 40 phút | • | • | • | • | |||
| 1573 | Penang (PEN) | Jakarta (CGK) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 5597 | Tawau (TWU) | Johor Bahru (JHB) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | |||
| 5172 | Kuala Lumpur (KUL) | Đảo Labuan (LBU) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5872 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 150 | Kuala Lumpur (KUL) | Vũ Hán (WUH) | 4 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5173 | Đảo Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5873 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 420 | Banda Aceh (BTJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 421 | Kuala Lumpur (KUL) | Banda Aceh (BTJ) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 237 | Kota Kinabalu (BKI) | Hong Kong (HKG) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | |||
| 236 | Hong Kong (HKG) | Kota Kinabalu (BKI) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | |||
| 6203 | Johor Bahru (JHB) | Kota Bharu (KBR) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | ||||
| 6204 | Kota Bharu (KBR) | Johor Bahru (JHB) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | ||||
| 140 | Kuala Lumpur (KUL) | Yết Dương (SWA) | 4 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 552 | Kuala Lumpur (KUL) | Vientiane (VTE) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 141 | Yết Dương (SWA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 553 | Vientiane (VTE) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | ||||
| 70 | Dhaka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | ||
| 71 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | 3 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | ||
| 6454 | Johor Bahru (JHB) | Langkawi (LGK) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 6455 | Langkawi (LGK) | Johor Bahru (JHB) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 867 | Thị trấn Krabi (KBV) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 866 | Kuala Lumpur (KUL) | Thị trấn Krabi (KBV) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 188 | Kuala Lumpur (KUL) | Macau (Ma Cao) (MFM) | 3 giờ 50 phút | • | • | • | • | |||
| 189 | Macau (Ma Cao) (MFM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 156 | Kuala Lumpur (KUL) | Quế Lâm (KWL) | 4 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 157 | Quế Lâm (KWL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 279 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 68 | Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | ||
| 278 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | ||||
| 69 | Kuala Lumpur (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1821 | Thị trấn Phuket (HKT) | Penang (PEN) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 1617 | Quảng Châu (CAN) | Tawau (TWU) | 3 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 857 | Chiềng Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | |||
| 856 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiềng Mai (CNX) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | |||
| 1618 | Tawau (TWU) | Quảng Châu (CAN) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 482 | Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 giờ 5 phút | • | • | |||||
| 483 | Kuala Lumpur (KUL) | Balikpapan (BPN) | 2 giờ 55 phút | • | • | |||||
| 304 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3 giờ 15 phút | • | • | |||||
| 305 | Praya (LOP) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 giờ 5 phút | • | • | |||||
| 7013 | Macau (Ma Cao) (MFM) | Tawau (TWU) | 3 giờ 30 phút | • | • | |||||
| 7012 | Tawau (TWU) | Macau (Ma Cao) (MFM) | 3 giờ 20 phút | • | • | |||||
| 205 | Nha Trang (CXR) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 572 | Da Lat (DLI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 204 | Kuala Lumpur (KUL) | Nha Trang (CXR) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | ||||
| 571 | Kuala Lumpur (KUL) | Da Lat (DLI) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | ||||
| 1820 | Penang (PEN) | Thị trấn Phuket (HKT) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | ||||
| 441 | Banjarmasin (BDJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | |||
| 442 | Kuala Lumpur (KUL) | Banjarmasin (BDJ) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | |||
| 5030 | Johor Bahru (JHB) | Sibu (SBW) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 5031 | Sibu (SBW) | Johor Bahru (JHB) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 582 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 3 giờ 55 phút | • | • | |||||
| 583 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 1534 | Kota Kinabalu (BKI) | Quảng Châu (CAN) | 3 giờ 25 phút | • | • | |||||
| 265 | Sihanoukville (KOS) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 giờ 55 phút | • | • | |||||
| 264 | Kuala Lumpur (KUL) | Sihanoukville (KOS) | 1 giờ 45 phút | • | • | |||||
| 310 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan Bajo (LBJ) | 3 giờ 40 phút | • | • | |||||
| 311 | Labuan Bajo (LBJ) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 giờ 40 phút | • | • | |||||
| 2354 | Jakarta (CGK) | Kota Bharu (KBR) | 2 giờ 40 phút | • | ||||||
| 2353 | Kota Bharu (KBR) | Jakarta (CGK) | 2 giờ 40 phút | • | ||||||
| 728 | Langkawi (LGK) | Singapore (SIN) | 1 giờ 35 phút | • | • |
| Mã IATA | AK |
|---|---|
| Tuyến đường | 240 |
| Tuyến bay hàng đầu | Kota Kinabalu đến Sân bay Kuala Lumpur Intl |
| Sân bay được khai thác | 79 |
| Sân bay hàng đầu | Kuala Lumpur Intl |
