| 2989 | Zurich (ZRH) | Rome (FCO) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4186 | Paris (ORY) | Naples (NAP) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2997 | Muy-ních (MUC) | Rome (FCO) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2993 | Frankfurt/ Main (FRA) | Rome (FCO) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2988 | Rome (FCO) | Zurich (ZRH) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2992 | Rome (FCO) | Frankfurt/ Main (FRA) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2980 | Rome (FCO) | Brussels (BRU) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2981 | Brussels (BRU) | Rome (FCO) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 846 | Inverness (INV) | London (LGW) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 7621 | Lisbon (LIS) | Funchal (FNC) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5403 | Milan (LIN) | Frankfurt/ Main (FRA) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8057 | London (LGW) | Bác-xê-lô-na (BCN) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8216 | Heraklio Town (HER) | London (LGW) | 4 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4185 | Naples (NAP) | Paris (ORY) | 2 giờ 20 phút | • | • | | • | • | • | • |
| 7652 | Ma-đrít (MAD) | Lisbon (LIS) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 7651 | Lisbon (LIS) | Ma-đrít (MAD) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 8290 | Milan (LIN) | London (LGW) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 856 | Aberdeen (ABZ) | London (LGW) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5435 | Milan (LIN) | Brussels (BRU) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 223 | Bristol (BRS) | Belfast (BFS) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5436 | Brussels (BRU) | Milan (LIN) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3367 | Liverpool (LPL) | Málaga (AGP) | 3 giờ 0 phút | | • | • | • | • | • | • |
| 2996 | Rome (FCO) | Muy-ních (MUC) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | | • |
| 1494 | Pristina (PRN) | Geneva (GVA) | 2 giờ 20 phút | • | | • | • | • | • | • |
| 1493 | Geneva (GVA) | Pristina (PRN) | 2 giờ 15 phút | • | | • | • | • | • | • |
| 5416 | Bác-xê-lô-na (BCN) | Milan (LIN) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | | • |
| 5420 | Milan (LIN) | Manchester (MAN) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | | • |
| 5404 | Frankfurt/ Main (FRA) | Milan (LIN) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | | • |
| 7105 | Bác-xê-lô-na (BCN) | Geneva (GVA) | 1 giờ 45 phút | | • | • | • | • | • | • |
| 2314 | Alicante (ALC) | London (LTN) | 2 giờ 45 phút | • | | • | • | • | • | • |
| 2313 | London (LTN) | Alicante (ALC) | 2 giờ 45 phút | • | | • | • | • | • | • |
| 224 | Belfast (BFS) | Bristol (BRS) | 1 giờ 10 phút | | • | • | • | • | • | |
| 5446 | Vienna (VIE) | Milan (LIN) | 1 giờ 30 phút | • | | • | • | • | | • |
| 7894 | Málaga (AGP) | Am-xtéc-đam (AMS) | 3 giờ 5 phút | | | • | • | • | • | • |
| 5527 | Alicante (ALC) | Bristol (BRS) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | | |
| 2710 | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | Bristol (BRS) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | | |
| 2162 | Am-xtéc-đam (AMS) | Manchester (MAN) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | | |
| 8342 | Naples (NAP) | London (LGW) | 3 giờ 5 phút | | • | • | • | • | • | |
| 2161 | Manchester (MAN) | Am-xtéc-đam (AMS) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | | |
| 5425 | Berlin (BER) | Milan (LIN) | 1 giờ 45 phút | • | | • | • | • | | • |
| 5445 | Milan (LIN) | Vienna (VIE) | 1 giờ 25 phút | • | | • | • | • | | • |
| 5426 | Milan (LIN) | Berlin (BER) | 1 giờ 40 phút | • | | • | • | • | | • |
| 8497 | London (LGW) | Geneva (GVA) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | | |
| 8382 | Boóc-đô (BOD) | London (LGW) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | | |
| 1401 | Geneva (GVA) | Nice (NCE) | 1 giờ 5 phút | • | | • | • | • | • | |
| 8496 | Geneva (GVA) | London (LGW) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | | |
| 5419 | Manchester (MAN) | Milan (LIN) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | | |
| 2459 | London (LTN) | Lisbon (LIS) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | | |
| 8381 | London (LGW) | Boóc-đô (BOD) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | | |
| 5415 | Milan (LIN) | Bác-xê-lô-na (BCN) | 1 giờ 40 phút | | • | • | • | • | | • |
| 3368 | Málaga (AGP) | Liverpool (LPL) | 3 giờ 0 phút | | • | • | • | • | | • |
| 4935 | Paris (ORY) | Rome (FCO) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | | |
| 427 | Glasgow (GLA) | Birmingham (BHX) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | | |
| 4936 | Rome (FCO) | Paris (ORY) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | | |
| 7104 | Basel (BSL) | Bác-xê-lô-na (BCN) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | | |
| 7103 | Bác-xê-lô-na (BCN) | Basel (BSL) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | | |
| 5438 | Luxembourg (LUX) | Milan (LIN) | 1 giờ 15 phút | • | | • | • | • | | • |
| 5437 | Milan (LIN) | Luxembourg (LUX) | 1 giờ 20 phút | • | | • | • | • | | • |
| 8341 | London (LGW) | Naples (NAP) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | | • |
| 859 | London (LGW) | Aberdeen (ABZ) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | | |
| 5449 | Milan (LIN) | Lisbon (LIS) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | | |
| 4108 | Catania (CTA) | Naples (NAP) | 1 giờ 10 phút | • | | • | • | • | | • |
| 3014 | Málaga (AGP) | Belfast (BFS) | 3 giờ 15 phút | | | • | • | • | • | • |
| 4939 | Paris (ORY) | Milan (LIN) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | | |
| 8512 | Lisbon (LIS) | London (LGW) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | | |
| 4942 | Milan (LIN) | Paris (ORY) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | | |
| 2460 | Lisbon (LIS) | London (LTN) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | | |
| 7106 | Geneva (GVA) | Bác-xê-lô-na (BCN) | 1 giờ 35 phút | | • | • | • | • | | • |
| 7281 | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | Geneva (GVA) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 7282 | Geneva (GVA) | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8058 | Bác-xê-lô-na (BCN) | London (LGW) | 2 giờ 30 phút | • | | • | • | • | • | |
| 6820 | Geneva (GVA) | Porto (OPO) | 2 giờ 25 phút | • | | • | • | • | | • |
| 1637 | Nice (NCE) | Paris (ORY) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | | |
| 882 | Saint Peter (JER) | London (LGW) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 4888 | Venice (VCE) | Paris (ORY) | 1 giờ 50 phút | • | | • | | • | • | |
| 8289 | London (LGW) | Milan (LIN) | 2 giờ 5 phút | | | • | • | • | • | |
| 1427 | Geneva (GVA) | Brindisi (BDS) | 2 giờ 0 phút | | | • | • | • | • | |
| 324 | Belfast (BFS) | Edinburgh (EDI) | 0 giờ 55 phút | | | • | • | • | • | |
| 7622 | Funchal (FNC) | Lisbon (LIS) | 1 giờ 45 phút | | • | • | • | • | | • |
| 323 | Edinburgh (EDI) | Belfast (BFS) | 0 giờ 50 phút | | | • | • | • | • | |
| 5408 | Am-xtéc-đam (AMS) | Milan (LIN) | 1 giờ 45 phút | | • | • | • | • | | |
| 2274 | Luqa (MLA) | Manchester (MAN) | 3 giờ 35 phút | | | • | • | • | • | |
| 5421 | Milan (LIN) | Edinburgh (EDI) | 2 giờ 40 phút | | • | • | • | • | | |
| 5407 | Milan (LIN) | Am-xtéc-đam (AMS) | 1 giờ 55 phút | | • | • | • | • | | |
| 5530 | Bristol (BRS) | Am-xtéc-đam (AMS) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | | • | | |
| 5422 | Edinburgh (EDI) | Milan (LIN) | 2 giờ 25 phút | | • | • | • | • | | |
| 8217 | London (LGW) | Heraklio Town (HER) | 4 giờ 0 phút | • | | | • | • | | • |
| 1392 | Boóc-đô (BOD) | Geneva (GVA) | 1 giờ 20 phút | • | | | • | • | | • |
| 1539 | Geneva (GVA) | Copenhagen (CPH) | 2 giờ 5 phút | | | • | • | • | | • |
| 1391 | Geneva (GVA) | Boóc-đô (BOD) | 1 giờ 20 phút | • | | | • | • | | • |
| 7512 | London (SEN) | Faro (FAO) | 2 giờ 55 phút | • | | • | | • | | • |
| 7551 | London (SEN) | Am-xtéc-đam (AMS) | 1 giờ 5 phút | • | | • | | • | | • |
| 4707 | Nantes (NTE) | Tu-lu-dơ (TLS) | 1 giờ 10 phút | • | | • | • | • | | |
| 7552 | Am-xtéc-đam (AMS) | London (SEN) | 1 giờ 0 phút | • | | • | | • | | • |
| 5450 | Lisbon (LIS) | Milan (LIN) | 2 giờ 45 phút | • | | • | • | • | | |
| 5443 | Milan (LIN) | Copenhagen (CPH) | 2 giờ 10 phút | • | | • | • | • | | |
| 7511 | Faro (FAO) | London (SEN) | 2 giờ 50 phút | • | | • | | • | | • |
| 5444 | Copenhagen (CPH) | Milan (LIN) | 2 giờ 5 phút | • | | • | • | • | | |
| 4852 | Tu-lu-dơ (TLS) | Paris (ORY) | 1 giờ 25 phút | • | | • | • | • | | |
| 4708 | Tu-lu-dơ (TLS) | Nantes (NTE) | 1 giờ 10 phút | • | | • | • | • | | |
| 3358 | Alicante (ALC) | Liverpool (LPL) | 2 giờ 50 phút | | | • | • | • | | • |
| 2014 | Alicante (ALC) | Manchester (MAN) | 2 giờ 55 phút | | • | • | • | • | | |
| 4843 | Paris (ORY) | Tu-lu-dơ (TLS) | 1 giờ 20 phút | • | | • | • | • | | |
| 1808 | Mác-xây (MRS) | Boóc-đô (BOD) | 1 giờ 10 phút | • | | • | • | • | | |
| 7171 | Bác-xê-lô-na (BCN) | Berlin (BER) | 2 giờ 50 phút | | • | • | • | • | | |
| 2229 | Manchester (MAN) | Praha (Prague) (PRG) | 2 giờ 10 phút | • | | • | • | • | | |
| 3357 | Liverpool (LPL) | Alicante (ALC) | 2 giờ 45 phút | | | • | • | • | | • |
| 5453 | Milan (LIN) | Porto (OPO) | 2 giờ 40 phút | • | | • | • | • | | |
| 708 | Belfast (BFS) | Manchester (MAN) | 1 giờ 0 phút | | | • | • | • | | • |
| 428 | Birmingham (BHX) | Glasgow (GLA) | 1 giờ 5 phút | • | | • | • | • | | |
| 1807 | Boóc-đô (BOD) | Mác-xây (MRS) | 1 giờ 15 phút | • | | • | • | • | | |
| 219 | Bristol (BRS) | Edinburgh (EDI) | 1 giờ 20 phút | | | • | • | • | | • |
| 811 | Edinburgh (EDI) | London (LGW) | 1 giờ 40 phút | | • | | • | • | | • |
| 220 | Edinburgh (EDI) | Bristol (BRS) | 1 giờ 20 phút | | | • | • | • | | • |
| 1220 | Zurich (ZRH) | Pristina (PRN) | 2 giờ 0 phút | • | | • | • | • | | |
| 238 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Bristol (BRS) | 1 giờ 5 phút | • | | • | • | • | | |
| 7172 | Berlin (BER) | Bác-xê-lô-na (BCN) | 2 giờ 40 phút | | • | • | • | • | | |
| 7214 | Lisbon (LIS) | Bác-xê-lô-na (BCN) | 1 giờ 50 phút | • | | • | | • | | • |
| 1587 | Geneva (GVA) | Edinburgh (EDI) | 2 giờ 20 phút | • | | • | • | • | | |
| 237 | Bristol (BRS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1 giờ 10 phút | • | | • | • | • | | |
| 1452 | Porto (OPO) | Geneva (GVA) | 2 giờ 15 phút | | • | • | • | • | | |
| 6605 | Birmingham (BHX) | Paris (CDG) | 1 giờ 25 phút | • | | • | • | • | | |
| 8513 | London (LGW) | Lisbon (LIS) | 2 giờ 55 phút | | • | • | • | • | | |
| 1118 | Catania (CTA) | Basel (BSL) | 2 giờ 20 phút | | • | • | • | • | | |
| 1540 | Copenhagen (CPH) | Geneva (GVA) | 2 gi ờ 5 phút | | | • | • | • | | • |
| 6606 | Paris (CDG) | Birmingham (BHX) | 1 giờ 20 phút | • | | • | • | • | | |
| 1017 | Basel (BSL) | Thị trấn Ibiza (IBZ) | 2 giờ 5 phút | | | • | • | • | | • |
| 7663 | Lisbon (LIS) | Luxembourg (LUX) | 2 giờ 40 phút | • | | • | • | | | • |
| 8783 | London (LGW) | Praha (Prague) (PRG) | 2 giờ 0 phút | | | • | • | • | | • |
| 2256 | Hurghada (HRG) | Manchester (MAN) | 6 giờ 0 phút | | • | • | | | • | • |
| 894 | Belfast (BHD) | London (LGW) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2033 | Manchester (MAN) | Alicante (ALC) | 3 giờ 0 phút | | • | • | • | • | | • |
| 3969 | Milan (MXP) | Reykjavik (KEF) | 4 giờ 25 phút | | | • | • | • | | • |
| 8526 | Porto (OPO) | London (LGW) | 2 giờ 25 phút | | | • | • | • | | • |
| 8527 | London (LGW) | Porto (OPO) | 2 giờ 30 phút | | | • | • | • | | • |
| 7844 | Birmingham (BHX) | Am-xtéc-đam (AMS) | 1 giờ 15 phút | • | | • | | • | | • |
| 4205 | Naples (NAP) | Thị trấn Ibiza (IBZ) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | | |
| 322 | Belfast (BHD) | Edinburgh (EDI) | 0 giờ 50 phút | | | • | • | • | • | |
| 7293 | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | Nice (NCE) | 1 giờ 30 phút | • | | • | • | • | • | |
| 302 | London (LTN) | Edinburgh (EDI) | 1 giờ 20 phút | | • | • | • | • | | |
| 8208 | Thị trấn Corfu (CFU) | London (LGW) | 3 giờ 30 phút | | | • | • | • | • | |
| 2237 | Manchester (MAN) | Copenhagen (CPH) | 1 giờ 55 phút | | • | • | • | • | | |
| 301 | Edinburgh (EDI) | London (LTN) | 1 giờ 20 phút | • | | • | • | • | | |
| 2238 | Copenhagen (CPH) | Manchester (MAN) | 2 giờ 0 phút | | • | • | • | • | | |
| 7357 | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | Glasgow (GLA) | 3 giờ 10 phút | | • | • | • | • | | |
| 4111 | Naples (NAP) | Catania (CTA) | 1 giờ 10 phút | | • | • | • | • | | |
| 3123 | Glasgow (GLA) | Paris (CDG) | 1 giờ 50 phút | • | | • | • | • | | |
| 2208 | Espargos (SID) | Manchester (MAN) | 5 giờ 55 phút | | • | | • | | • | |
| 2207 | Manchester (MAN) | Espargos (SID) | 6 giờ 15 phút | | • | | • | | • | |
| 893 | London (LGW) | Belfast (BHD) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2494 | Naples (NAP) | London (LTN) | 3 giờ 0 phút | • | | | • | • | • | |
| 3101 | Glasgow (GLA) | Bác-xê-lô-na (BCN) | 2 giờ 45 phút | | | • | • | | • | |
| 1219 | Pristina (PRN) | Zurich (ZRH) | 2 giờ 10 phút | | | • | • | • | | |
| 5531 | Am-xtéc-đam (AMS) | Bristol (BRS) | 1 giờ 20 phút | • | | • | | • | | |
| 7673 | Lisbon (LIS) | Milan (MXP) | 2 giờ 40 phút | | • | | • | • | | |
| 8301 | London (LGW) | Milan (MXP) | 2 giờ 0 phút | • | | • | | • | | |
| 851 | London (LGW) | Inverness (INV) | 1 giờ 45 phút | | • | • | • | • | | |
| 8476 | Basel (BSL) | London (LGW) | 1 giờ 35 phút | • | | | • | • | | |
| 308 | London (STN) | Edinburgh (EDI) | 1 giờ 20 phút | | | • | • | • | | |
| 1004 | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | Basel (BSL) | 1 giờ 55 phút | | • | | • | • | | |
| 6833 | Porto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 giờ 5 phút | | | | • | • | | • |
| 1428 | Brindisi (BDS) | Geneva (GVA) | 2 giờ 0 phút | | | • | • | • | | |
| 3017 | Belfast (BFS) | Granadilla (TFS) | 4 giờ 35 phút | | | • | • | • | | |
| 8811 | London (LGW) | Tivat (TIV) | 2 giờ 55 phút | | | • | • | • | | |
| 8042 | Puerto del Rosario (FUE) | London (LGW) | 4 giờ 10 phút | • | | | • | • | | |
| 6834 | Funchal (FNC) | Porto (OPO) | 2 giờ 0 phút | | | | • | • | | • |
| 6682 | Rome (FCO) | Birmingham (BHX) | 2 giờ 55 phút | • | | | • | • | | |
| 307 | Edinburgh (EDI) | London (STN) | 1 giờ 25 phút | | | • | • | • | | |
| 1003 | Basel (BSL) | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | 1 giờ 55 phút | | • | | • | • | | |
| 2304 | Granadilla (TFS) | London (LTN) | 4 giờ 20 phút | | | • | • | • | | |
| 8996 | Espargos (SID) | London (LGW) | 5 giờ 55 phút | • | | • | | • | | |
| 1008 | Málaga (AGP) | Basel (BSL) | 2 giờ 40 phút | | • | • | | • | | |
| 5715 | London (SEN) | Dalaman (DLM) | 3 giờ 55 phút | • | | • | | • | | |
| 5701 | London (SEN) | Málaga (AGP) | 2 giờ 55 phút | | | • | • | • | | |
| 5702 | Málaga (AGP) | London (SEN) | 2 giờ 50 phút | | | • | • | • | | |
| 6852 | Paris (ORY) | Porto (OPO) | 2 giờ 15 phút | | | • | • | • | | |
| 6851 | Porto (OPO) | Paris (ORY) | 2 giờ 10 phút | | | • | • | • | | |
| 1380 | Nantes (NTE) | Geneva (GVA) | 1 giờ 20 phút | | | • | • | • | | |
| 5606 | Am-xtéc-đam (AMS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1 giờ 30 phút | • | | • | | • | | |
| 7612 | Nice (NCE) | Lisbon (LIS) | 2 giờ 40 phút | | | • | • | • | | |
| 1396 | Nice (NCE) | Geneva (GVA) | 1 giờ 5 phút | • | | • | | • | | |
| 5088 | Milan (MXP) | Berlin (BER) | 1 giờ 45 phút | | | • | | • | | • |
| 701 | Manchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1 giờ 5 phút | | | • | • | • | | |
| 1190 | Berlin (BER) | Basel (BSL) | 1 giờ 30 phút | | | • | • | • | | |
| 5087 | Berlin (BER) | Milan (MXP) | 1 giờ 45 phút | | | • | | • | | • |
| 2387 | London (LTN) | Chania Town (CHQ) | 4 giờ 5 phút | • | | • | | • | | |
| 3405 | Liverpool (LPL) | Dalaman (DLM) | 4 giờ 30 phút | | • | | • | • | | |
| 78 | Liverpool (LPL) | Belfast (BFS) | 0 giờ 50 phút | • | | | • | • | | |
| 7611 | Lisbon (LIS) | Nice (NCE) | 2 giờ 25 phút | | | • | • | • | | |
| 418 | Belfast (BFS) | Glasgow (GLA) | 0 giờ 45 phút | | | • | • | • | | |
| 21 | Belfast (BFS) | London (LTN) | 1 giờ 15 phút | • | | • | | • | | |
| 6681 | Birmingham (BHX) | Rome (FCO) | 2 giờ 35 phút | • | | | • | • | | |
| 8213 | London (LGW) | Thị trấn Corfu (CFU) | 3 giờ 15 phút | | | • | • | • | | |
| 8121 | London (LGW) | Arrecife (ACE) | 4 giờ 20 phút | | | • | • | • | | |
| 1443 | Geneva (GVA) | Catania (CTA) | 2 giờ 10 phút | | | • | • | • | | |
| 2773 | Bristol (BRS) | Paris (CDG) | 1 giờ 25 phút | | • | • | | • | | |
| 3406 | Dalaman (DLM) | Liverpool (LPL) | 4 giờ 40 phút | | • | | • | • | | |
| 1444 | Catania (CTA) | Geneva (GVA) | 2 giờ 15 phút | | | • | • | • | | |
| 2774 | Paris (CDG) | Bristol (BRS) | 1 giờ 20 phút | | • | • | | • | | |
| 1007 | Basel (BSL) | Málaga (AGP) | 2 giờ 45 phút | | • | • | | • | | |
| 1189 | Basel (BSL) | Berlin (BER) | 1 giờ 30 phút | | | • | • | • | | |
| 1372 | Thành phố Valencia (VLC) | Geneva (GVA) | 1 giờ 55 phút | | | • | • | • | | |
| 1052 | Thành phố Valencia (VLC) | Basel (BSL) | 2 giờ 10 phút | | | • | • | • | | |
| 8122 | Arrecife (ACE) | London (LGW) | 4 giờ 5 phút | | | • | • | • | | |
| 1376 | Tu-lu-dơ (TLS) | Geneva (GVA) | 1 giờ 10 phút | | | • | • | • | | |
| 3734 | Granadilla (TFS) | Milan (MXP) | 4 giờ 20 phút | | | • | • | • | | |
| 3018 | Granadilla (TFS) | Belfast (BFS) | 4 giờ 25 phút | | | • | • | • | | |
| 1302 | Seville (SVQ) | Geneva (GVA) | 2 giờ 20 phút | | | • | • | • | | |
| 5106 | Málaga (AGP) | Berlin (BER) | 3 giờ 25 phút | | | • | • | • | | |
| 1292 | Santiago de Compostela (SCQ) | Geneva (GVA) | 2 giờ 5 phút | | | • | • | • | | |
| 2382 | Thành phố Rhodes (RHO) | London (LTN) | 4 giờ 30 phút | | | • | • | • | | |
| 8230 | Thành phố Rhodes (RHO) | London (LGW) | 4 giờ 25 phút | | | • | • | • | | |
| 4924 | Pisa (PSA) | Paris (ORY) | 1 giờ 45 phút | | | • | • | • | | |
| 1206 | Pristina (PRN) | Basel (BSL) | 2 giờ 20 phút | | | • | • | • | | |
| 2230 | Praha (Prague) (PRG) | Manchester (MAN) | 2 giờ 15 phút | | | • | • | • | | |
| 2936 | Praha (Prague) (PRG) | Bristol (BRS) | 2 giờ 10 phút | | | • | • | • | | |
| 1434 | Palermo (PMO) | Geneva (GVA) | 1 giờ 55 phút | | | • | • | • | | |
| 1116 | Palermo (PMO) | Basel (BSL) | 2 giờ 0 phút | | | • | • | • | | |
| 5505 | Alicante (ALC) | Belfast (BFS) | 3 giờ 10 phút | | | • | • | • | | |
| 5501 | Alicante (ALC) | Basel (BSL) | 2 giờ 15 phút | | | • | • | • | | |
| 5509 | Alicante (ALC) | Glasgow (GLA) | 3 giờ 10 phút | | | • | • | • | | |
| 4923 | Paris (ORY) | Pisa (PSA) | 1 giờ 45 phút | | | • | • | • | | |
| 7893 | Am-xtéc-đam (AMS) | Málaga (AGP) | 3 giờ 15 phút | | | • | • | • | | |
| 3302 | Am-xtéc-đam (AMS) | Edinburgh (EDI) | 1 giờ 35 phút | | | • | • | • | | |
| 4899 | Paris (ORY) | Catania (CTA) | 2 giờ 35 phút | | | • | • | • | | |
| 74 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Belfast (BFS) | 0 giờ 55 phút | | | • | • | • | | |
| 3733 | Milan (MXP) | Granadilla (TFS) | 4 giờ 40 phút | | | • | • | • | | |
| 2211 | Manchester (MAN) | Porto (OPO) | 2 giờ 45 phút | | | • | • | • | | |
| 2273 | Manchester (MAN) | Luqa (MLA) | 3 giờ 35 phút | | | • | • | • | | |
| 2065 | Manchester (MAN) | Thị trấn Kos Town (KGS) | 4 giờ 15 phút | | | • | • | • | | |
| 2002 | Bác-xê-lô-na (BCN) | Manchester (MAN) | 2 giờ 40 phút | | | • | • | • | | |
| 2057 | Manchester (MAN) | Heraklio Town (HER) | 4 giờ 20 phút | | | • | • | • | | |
| 2117 | Manchester (MAN) | Paris (CDG) | 1 giờ 35 phút | | | • | • | • | | |
| 2001 | Manchester (MAN) | Bác-xê-lô-na (BCN) | 2 giờ 25 phút | | | • | • | • | | |
| 5105 | Berlin (BER) | Málaga (AGP) | 3 giờ 35 phút | | | • | • | • | | |
| 5159 | Berlin (BER) | Paris (CDG) | 1 giờ 50 phút | | | • | • | • | | |
| 1016 | Ma-đrít (MAD) | Basel (BSL) | 2 giờ 15 phút | | | • | • | • | | |
| 2708 | Ma-đrít (MAD) | Bristol (BRS) | 2 giờ 15 phút | | | • | • | • | | |
| 2381 | London (LTN) | Thành phố Rhodes (RHO) | 4 giờ 15 phút | | | • | • | • | | |
| 2395 | London (LTN) | Thị trấn Corfu (CFU) | 3 giờ 25 phút | | | • | • | • | | |
| 3365 | Liverpool (LPL) | Granadilla (TFS) | 4 giờ 35 phút | | | • | • | • | | |
| 7605 | Lisbon (LIS) | Boóc-đô (BOD) | 1 giờ 50 phút | | | • | • | • | | |
| 73 | Belfast (BFS) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 0 giờ 55 phút | | | • | • | • | | |
| 473 | Belfast (BHD) | Glasgow (GLA) | 0 giờ 45 phút | | | • | • | • | | |
| 336 | Birmingham (BHX) | Edinburgh (EDI) | 1 giờ 10 phút | | | • | • | • | | |
| 8743 | London (LGW) | Hurghada (HRG) | 5 giờ 30 phút | | | • | • | • | | |
| 8041 | London (LGW) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 giờ 20 phút | | | • | • | • | | |
| 2938 | Krakow (KRK) | Bristol (BRS) | 2 giờ 40 phút | | | • | • | • | | |
| 1306 | Thị trấn Ibiza (IBZ) | Geneva (GVA) | 1 giờ 55 phút | | | • | • | • | | |
| 1018 | Thị trấn Ibiza (IBZ) | Basel (BSL) | 2 giờ 5 phút | | | • | • | • | | |
| 8744 | Hurghada (HRG) | London (LGW) | 5 giờ 50 phút | | | • | • | • | | |
| 2058 | Heraklio Town (HER) | Manchester (MAN) | 4 giờ 25 phút | | | • | • | • | | |
| 1371 | Geneva (GVA) | Thành phố Valencia (VLC) | 1 giờ 50 phút | | | • | • | • | | |
| 1375 | Geneva (GVA) | Tu-lu-dơ (TLS) | 1 giờ 15 phút | | | • | • | • | | |
| 1301 | Geneva (GVA) | Seville (SVQ) | 2 giờ 20 phút | | | • | • | • | | |
| 1291 | Geneva (GVA) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 giờ 15 phút | | | • | • | • | | |
| 1433 | Geneva (GVA) | Palermo (PMO) | 1 giờ 50 phút | | | • | • | • | | |
| 1379 | Geneva (GVA) | Nantes (NTE) | 1 giờ 25 phút | | | • | • | • | | |
| 1305 | Geneva (GVA) | Thị trấn Ibiza (IBZ) | 1 giờ 50 phút | | | • | • | • | | |
| 1413 | Geneva (GVA) | Rome (FCO) | 1 giờ 35 phút | | | • | • | • | | |
| 1565 | Geneva (GVA) | Budapest (BUD) | 1 giờ 50 phút | | | • | • | • | | |
| 5528 | Bristol (BRS) | Alicante (ALC) | 2 giờ 30 phút | | | • | • | • | | |
| 472 | Glasgow (GLA) | Belfast (BHD) | 0 giờ 45 phút | | | • | • | • | | |
| 417 | Glasgow (GLA) | Belfast (BFS) | 0 giờ 45 phút | | | • | • | • | | |
| 1414 | Rome (FCO) | Geneva (GVA) | 1 giờ 35 phút | | | • | • | • | | |
| 2837 | Bristol (BRS) | Rome (FCO) | 2 giờ 40 phút | | | • | • | • | | |
| 2838 | Rome (FCO) | Bristol (BRS) | 2 giờ 55 phút | | | • | • | • | | |
| 2937 | Bristol (BRS) | Krakow (KRK) | 2 giờ 30 phút | | | • | • | • | | |
