Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Đánh giá
Các tuyến bay của hãng Norwegian

Mùa thấp điểm | Mùa cao điểm |
|---|---|
Tháng Một | Tháng Bảy |
Thời điểm tốt nhất để tránh đám đông với mức giá trung bình giảm 19%. | Thời gian bay phổ biến nhất với mức giá tăng trung bình 44%. |
| Chuyến bay # | Sân bay khởi hành | Sân bay hạ cánh | Thời gian bay | Th. 2 | Th. 3 | Th. 4 | Th. 5 | Th. 6 | Th. 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | Stockholm (ARN) | Bác-xê-lô-na (BCN) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5500 | Bác-xê-lô-na (BCN) | Stockholm (ARN) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2613 | Stockholm (ARN) | Helsinki (HEL) | 0 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5601 | Stockholm (ARN) | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | 3 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3502 | Copenhagen (CPH) | Edinburgh (EDI) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3646 | Copenhagen (CPH) | Nice (NCE) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3503 | Edinburgh (EDI) | Copenhagen (CPH) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3511 | London (LGW) | Copenhagen (CPH) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3647 | Nice (NCE) | Copenhagen (CPH) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5350 | Alicante (ALC) | Stockholm (ARN) | 3 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5372 | Alicante (ALC) | Copenhagen (CPH) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5351 | Stockholm (ARN) | Alicante (ALC) | 4 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5512 | Bác-xê-lô-na (BCN) | Copenhagen (CPH) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5513 | Copenhagen (CPH) | Bác-xê-lô-na (BCN) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2614 | Helsinki (HEL) | Stockholm (ARN) | 1 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3195 | Stockholm (ARN) | Copenhagen (CPH) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5373 | Copenhagen (CPH) | Alicante (ALC) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3194 | Copenhagen (CPH) | Stockholm (ARN) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2003 | Oslo (OSL) | Riga (RIX) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2062 | Riga (RIX) | Copenhagen (CPH) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2002 | Riga (RIX) | Oslo (OSL) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5070 | Málaga (AGP) | Copenhagen (CPH) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5071 | Copenhagen (CPH) | Málaga (AGP) | 3 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2883 | Málaga (AGP) | Helsinki (HEL) | 4 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2882 | Helsinki (HEL) | Málaga (AGP) | 4 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5022 | Málaga (AGP) | Oslo (OSL) | 4 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2620 | Stockholm (ARN) | Praha (Prague) (PRG) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5023 | Oslo (OSL) | Málaga (AGP) | 4 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2621 | Praha (Prague) (PRG) | Stockholm (ARN) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5523 | Oslo (OSL) | Bác-xê-lô-na (BCN) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 5522 | Bác-xê-lô-na (BCN) | Oslo (OSL) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | |||
| 3510 | Copenhagen (CPH) | London (LGW) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 2066 | Copenhagen (CPH) | Praha (Prague) (PRG) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 2063 | Copenhagen (CPH) | Riga (RIX) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 5323 | Oslo (OSL) | Alicante (ALC) | 3 giờ 45 phút | • | • | • | • | |||
| 2010 | Oslo (OSL) | Tallinn (TLL) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | |||
| 2067 | Praha (Prague) (PRG) | Copenhagen (CPH) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 2011 | Tallinn (TLL) | Oslo (OSL) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | |||
| 5050 | Málaga (AGP) | Stockholm (ARN) | 4 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 5051 | Stockholm (ARN) | Málaga (AGP) | 4 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 3230 | Copenhagen (CPH) | Oslo (OSL) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3231 | Oslo (OSL) | Copenhagen (CPH) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5084 | Málaga (AGP) | Billund (BLL) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 5085 | Billund (BLL) | Málaga (AGP) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 2766 | Helsinki (HEL) | London (LGW) | 3 gi ờ 5 phút | • | • | • | ||||
| 3858 | Billund (BLL) | Edinburgh (EDI) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 3850 | Billund (BLL) | London (LGW) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 3620 | Copenhagen (CPH) | Faro (FAO) | 3 giờ 50 phút | • | • | • | ||||
| 3859 | Edinburgh (EDI) | Billund (BLL) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 3621 | Faro (FAO) | Copenhagen (CPH) | 3 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 2862 | Helsinki (HEL) | Bucharest (OTP) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 3851 | London (LGW) | Billund (BLL) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 2863 | Bucharest (OTP) | Helsinki (HEL) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 2941 | Bergamo (BGY) | Helsinki (HEL) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 2940 | Helsinki (HEL) | Bergamo (BGY) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | ||||
| 4005 | Stockholm (ARN) | Umeå (UME) | 1 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5708 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Oslo (OSL) | 5 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 5707 | Oslo (OSL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 4006 | Umeå (UME) | Stockholm (ARN) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3551 | Budapest (BUD) | Copenhagen (CPH) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | ||||
| 3550 | Copenhagen (CPH) | Budapest (BUD) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 4045 | Stockholm (ARN) | Luleå (LLA) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4044 | Luleå (LLA) | Stockholm (ARN) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3081 | Aalborg (AAL) | Copenhagen (CPH) | 0 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4459 | Stockholm (ARN) | London (LGW) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4460 | London (LGW) | Stockholm (ARN) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5082 | Málaga (AGP) | Aalborg (AAL) | 3 giờ 35 phút | • | • | |||||
| 5518 | Bác-xê-lô-na (BCN) | Billund (BLL) | 2 giờ 45 phút | • | • | |||||
| 5519 | Billund (BLL) | Bác-xê-lô-na (BCN) | 2 giờ 40 phút | • | • | |||||
| 5357 | Gothenburg (GOT) | Alicante (ALC) | 3 giờ 25 phút | • | • | |||||
| 3730 | Copenhagen (CPH) | Rome (FCO) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3731 | Rome (FCO) | Copenhagen (CPH) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2767 | London (LGW) | Helsinki (HEL) | 2 giờ 50 phút | • | • | |||||
| 2901 | Bác-xê-lô-na (BCN) | Helsinki (HEL) | 4 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 2900 | Helsinki (HEL) | Bác-xê-lô-na (BCN) | 3 giờ 55 phút | • | • | |||||
| 5083 | Aalborg (AAL) | Málaga (AGP) | 3 giờ 40 phút | • | • | |||||
| 5058 | Málaga (AGP) | Gothenburg (GOT) | 3 giờ 45 phút | • | • | |||||
| 5140 | Málaga (AGP) | Muy-ních (MUC) | 2 giờ 50 phút | • | • | |||||
| 2953 | Chania Town (CHQ) | Helsinki (HEL) | 4 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 3288 | Copenhagen (CPH) | Split (SPU) | 2 giờ 15 phút | • | • | |||||
| 5059 | Gothenburg (GOT) | Málaga (AGP) | 3 giờ 45 phút | • | • | |||||
| 2952 | Helsinki (HEL) | Chania Town (CHQ) | 3 giờ 55 phút | • | • | |||||
| 2844 | Helsinki (HEL) | Split (SPU) | 3 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 5141 | Muy-ních (MUC) | Málaga (AGP) | 3 giờ 5 phút | • | • | |||||
| 3289 | Split (SPU) | Copenhagen (CPH) | 2 giờ 15 phút | • | • | |||||
| 2845 | Split (SPU) | Helsinki (HEL) | 2 giờ 55 phút | • | • | |||||
| 4354 | Am-xtéc-đam (AMS) | Stockholm (ARN) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 3541 | Am-xtéc-đam (AMS) | Copenhagen (CPH) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | ||||
| 4353 | Stockholm (ARN) | Am-xtéc-đam (AMS) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 4513 | Stockholm (ARN) | Hăm-buốc (HAM) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 3303 | Berlin (BER) | Copenhagen (CPH) | 1 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 3639 | Paris (CDG) | Copenhagen (CPH) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | |||
| 3540 | Copenhagen (CPH) | Am-xtéc-đam (AMS) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 3302 | Copenhagen (CPH) | Berlin (BER) | 1 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 3638 | Copenhagen (CPH) | Paris (CDG) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 4514 | Hăm-buốc (HAM) | Stockholm (ARN) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 4317 | Stockholm (ARN) | Montpellier (MPL) | 3 giờ 10 phút | • | • | |||||
| 4318 | Montpellier (MPL) | Stockholm (ARN) | 3 giờ 5 phút | • | • | |||||
| 3736 | Copenhagen (CPH) | Pisa (PSA) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 3737 | Pisa (PSA) | Copenhagen (CPH) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | ||||
| 3526 | Copenhagen (CPH) | Manchester (MAN) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | ||||
| 3527 | Manchester (MAN) | Copenhagen (CPH) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | ||||
| 4113 | Stockholm (ARN) | Oslo (OSL) | 1 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 4114 | Oslo (OSL) | Stockholm (ARN) | 1 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 5615 | Aalborg (AAL) | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | 3 giờ 5 phút | • | ||||||
| 5060 | Málaga (AGP) | Stockholm (NYO) | 4 giờ 0 phút | • | ||||||
| 5332 | Alicante (ALC) | Bergen (BGO) | 3 giờ 35 phút | • | ||||||
| 5356 | Alicante (ALC) | Gothenburg (GOT) | 3 giờ 25 phút | • | ||||||
| 5328 | Alicante (ALC) | Haugesund (HAU) | 3 giờ 25 phút | • | ||||||
| 2913 | Alicante (ALC) | Helsinki (HEL) | 4 giờ 15 phút | • | ||||||
| 4505 | Stockholm (ARN) | Berlin (BER) | 1 giờ 35 phút | • | ||||||
| 2046 | Stockholm (ARN) | Paris (CDG) | 2 giờ 40 phút | • | ||||||
| 4371 | Stockholm (ARN) | Catania (CTA) | 3 giờ 35 phút | • | ||||||
| 4363 | Stockholm (ARN) | Palermo (PMO) | 3 giờ 35 phút | • | ||||||
| 2031 | Stockholm (ARN) | Riga (RIX) | 1 giờ 0 phút | • | ||||||
| 4506 | Berlin (BER) | Stockholm (ARN) | 1 giờ 35 phút | • | ||||||
| 5333 | Bergen (BGO) | Alicante (ALC) | 3 giờ 40 phút | • | ||||||
| 3870 | Billund (BLL) | Luqa (MLA) | 3 giờ 15 phút | • | ||||||
| 5619 | Billund (BLL) | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | 2 giờ 50 phút | • | ||||||
| 2047 | Paris (CDG) | Stockholm (ARN) | 2 giờ 30 phút | • | ||||||
| 3355 | Chania Town (CHQ) | Copenhagen (CPH) | 3 giờ 35 phút | • | ||||||
| 3354 | Copenhagen (CPH) | Chania Town (CHQ) | 3 giờ 30 phút | • | ||||||
| 3744 | Copenhagen (CPH) | Catania (CTA) | 3 giờ 5 phút | • | ||||||
| 5715 | Copenhagen (CPH) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 giờ 25 phút | • | ||||||
| 3530 | Copenhagen (CPH) | Luqa (MLA) | 3 giờ 15 phút | • | ||||||
| 5613 | Copenhagen (CPH) | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | 3 giờ 0 phút | • | ||||||
| 3298 | Copenhagen (CPH) | Sarajevo (SJJ) | 2 giờ 15 phút | • | ||||||
| 3798 | Copenhagen (CPH) | Tbilisi (TBS) | 4 giờ 15 phút | • | ||||||
| 3740 | Copenhagen (CPH) | Venice (VCE) | 2 giờ 0 phút | • | ||||||
| 4372 | Catania (CTA) | Stockholm (ARN) | 3 giờ 40 phút | • | ||||||
| 3745 | Catania (CTA) | Copenhagen (CPH) | 3 giờ 5 phút | • | ||||||
| 5272 | Gothenburg (GOT) | Nice (NCE) | 2 giờ 35 phút | • | ||||||
| 5329 | Haugesund (HAU) | Alicante (ALC) | 3 giờ 30 phút | • | ||||||
| 2912 | Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | 4 giờ 25 phút | • | ||||||
| 2942 | Helsinki (HEL) | Pisa (PSA) | 3 giờ 15 phút | • | ||||||
| 2828 | Helsinki (HEL) | Tivat (TIV) | 3 giờ 5 phút | • | ||||||
| 5714 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Copenhagen (CPH) | 4 giờ 55 phút | • | ||||||
| 3871 | Luqa (MLA) | Billund (BLL) | 3 giờ 15 phút | • | ||||||
| 3531 | Luqa (MLA) | Copenhagen (CPH) | 3 giờ 10 phút | • | ||||||
| 5273 | Nice (NCE) | Gothenburg (GOT) | 2 giờ 30 phút | • | ||||||
| 5061 | Stockholm (NYO) | Málaga (AGP) | 4 giờ 10 phút | • | ||||||
| 5614 | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | Aalborg (AAL) | 3 giờ 5 phút | • | ||||||
| 5600 | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | Stockholm (ARN) | 3 giờ 40 phút | • | ||||||
| 5618 | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | Billund (BLL) | 2 giờ 55 phút | • | ||||||
| 5612 | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | Copenhagen (CPH) | 3 giờ 0 phút | • | ||||||
| 4364 | Palermo (PMO) | Stockholm (ARN) | 3 giờ 30 phút | • | ||||||
| 2943 | Pisa (PSA) | Helsinki (HEL) | 3 giờ 5 phút | • | ||||||
| 2030 | Riga (RIX) | Stockholm (ARN) | 1 giờ 10 phút | • | ||||||
| 3299 | Sarajevo (SJJ) | Copenhagen (CPH) | 2 giờ 15 phút | • | ||||||
| 3799 | Tbilisi (TBS) | Copenhagen (CPH) | 4 giờ 35 phút | • | ||||||
| 2829 | Tivat (TIV) | Helsinki (HEL) | 3 giờ 0 phút | • | ||||||
| 3741 | Venice (VCE) | Copenhagen (CPH) | 2 giờ 0 phút | • | ||||||
| 5087 | Aarhus (AAR) | Málaga (AGP) | 3 giờ 35 phút | • | ||||||
| 5086 | Málaga (AGP) | Aarhus (AAR) | 3 giờ 40 phút | • | ||||||
| 5036 | Málaga (AGP) | Stavanger (SVG) | 3 giờ 40 phút | • | ||||||
| 5062 | Málaga (AGP) | Vaxjo (VXO) | 3 giờ 40 phút | • | ||||||
| 4383 | Stockholm (ARN) | Athen (ATH) | 3 giờ 35 phút | • | ||||||
| 4377 | Stockholm (ARN) | Milan (MXP) | 2 giờ 45 phút | • | • | |||||
| 4384 | Athen (ATH) | Stockholm (ARN) | 3 giờ 40 phút | • | ||||||
| 2963 | Athen (ATH) | Helsinki (HEL) | 3 giờ 40 phút | • | ||||||
| 3709 | Thành phố Bilbao (BIO) | Copenhagen (CPH) | 2 giờ 40 phút | • | ||||||
| 3860 | Billund (BLL) | Rome (FCO) | 2 giờ 30 phút | • | ||||||
| 3864 | Billund (BLL) | Naples (NAP) | 2 giờ 35 phút | • | ||||||
| 3096 | Copenhagen (CPH) | Aalborg (AAL) | 0 giờ 45 phút | • | • | |||||
| 3708 | Copenhagen (CPH) | Thành phố Bilbao (BIO) | 2 giờ 50 phút | • | ||||||
| 3280 | Copenhagen (CPH) | Dubrovnik (DBV) | 2 giờ 20 phút | • | ||||||
| 3390 | Copenhagen (CPH) | Larnaca (LCA) | 3 giờ 55 phút | • | ||||||
| 3406 | Copenhagen (CPH) | Marrakech (RAK) | 4 giờ 30 phút | • | ||||||
| 3281 | Dubrovnik (DBV) | Copenhagen (CPH) | 2 giờ 20 phút | • | ||||||
| 3861 | Rome (FCO) | Billund (BLL) | 2 giờ 35 phút | • | ||||||
| 2962 | Helsinki (HEL) | Athen (ATH) | 3 giờ 40 phút | • | ||||||
| 2948 | Helsinki (HEL) | Luqa (MLA) | 4 giờ 0 phút | • | ||||||
| 2892 | Helsinki (HEL) | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | 4 giờ 5 phút | • | ||||||
| 2826 | Helsinki (HEL) | Pristina (PRN) | 3 giờ 15 phút | • | ||||||
| 3391 | Larnaca (LCA) | Copenhagen (CPH) | 4 giờ 15 phút | • | ||||||
| 2949 | Luqa (MLA) | Helsinki (HEL) | 3 giờ 55 phút | • | ||||||
| 4378 | Milan (MXP) | Stockholm (ARN) | 2 giờ 40 phút | • | • | |||||
| 3865 | Naples (NAP) | Billund (BLL) | 2 giờ 40 phút | • | ||||||
| 2893 | Thành phố Palma de Mallorca (PMI) | Helsinki (HEL) | 4 giờ 0 phút | • | ||||||
| 2827 | Pristina (PRN) | Helsinki (HEL) | 3 giờ 15 phút | • | ||||||
| 3407 | Marrakech (RAK) | Copenhagen (CPH) | 4 giờ 10 phút | • | ||||||
| 5037 | Stavanger (SVG) | Málaga (AGP) | 3 giờ 45 phút | • | ||||||
| 5063 | Vaxjo (VXO) | Málaga (AGP) | 3 giờ 50 phút | • | ||||||
| 5040 | Málaga (AGP) | Haugesund (HAU) | 3 giờ 40 phút | • | ||||||
| 5030 | Málaga (AGP) | Oslo (TRF) | 3 giờ 50 phút | • | ||||||
| 3807 | Stockholm (ARN) | Krakow (KRK) | 1 giờ 50 phút | • | ||||||
| 3375 | Athen (ATH) | Copenhagen (CPH) | 3 giờ 15 phút | • | ||||||
| 5713 | Bergen (BGO) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 giờ 30 phút | • | ||||||
| 3866 | Billund (BLL) | Porto (OPO) | 3 giờ 10 phút | • | ||||||
| 3562 | Copenhagen (CPH) | Krakow (KRK) | 1 giờ 30 phút | • | ||||||
| 3528 | Copenhagen (CPH) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1 giờ 45 phút | • | ||||||
| 5041 | Haugesund (HAU) | Málaga (AGP) | 3 giờ 45 phút | • | ||||||
| 2804 | Helsinki (HEL) | Nice (NCE) | 3 giờ 25 phút | • | ||||||
| 3806 | Krakow (KRK) | Stockholm (ARN) | 1 giờ 50 phút | • | ||||||
| 3563 | Krakow (KRK) | Copenhagen (CPH) | 1 giờ 30 phút | • | ||||||
| 5712 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Bergen (BGO) | 5 giờ 15 phút | • | ||||||
| 2805 | Nice (NCE) | Helsinki (HEL) | 3 giờ 15 phút | • | ||||||
| 3529 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Copenhagen (CPH) | 1 giờ 35 phút | • | ||||||
| 3867 | Porto (OPO) | Billund (BLL) | 3 giờ 5 phút | • | ||||||
| 5031 | Oslo (TRF) | Málaga (AGP) | 4 giờ 0 phút | • | ||||||
| 4323 | Stockholm (ARN) | Nice (NCE) | 3 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 4337 | Stockholm (ARN) | Split (SPU) | 2 giờ 45 phút | • | • | |||||
| 4338 | Split (SPU) | Stockholm (ARN) | 2 giờ 40 phút | • | • | |||||
| 4322 | Nice (NCE) | Stockholm (ARN) | 2 giờ 55 phút | • | ||||||
| 4401 | Stockholm (ARN) | Larnaca (LCA) | 4 giờ 20 phút | • | ||||||
| 4527 | Stockholm (ARN) | Marrakech (RAK) | 5 giờ 10 phút | • | ||||||
| 4343 | Stockholm (ARN) | Sarajevo (SJJ) | 2 giờ 40 phút | • | ||||||
| 4402 | Larnaca (LCA) | Stockholm (ARN) | 4 giờ 35 phút | • | ||||||
| 4528 | Marrakech (RAK) | Stockholm (ARN) | 5 giờ 0 phút | • | ||||||
| 4344 | Sarajevo (SJJ) | Stockholm (ARN) | 2 giờ 40 phút | • | ||||||
| 3633 | Boóc-đô (BOD) | Copenhagen (CPH) | 2 giờ 25 phút | • | • | |||||
| 3374 | Copenhagen (CPH) | Athen (ATH) | 3 giờ 10 phút | • | ||||||
| 3632 | Copenhagen (CPH) | Boóc-đô (BOD) | 2 giờ 25 phút | • | • | |||||
| 3606 | Copenhagen (CPH) | Dublin (DUB) | 2 giờ 15 phút | • | • | |||||
| 3607 | Dublin (DUB) | Copenhagen (CPH) | 2 giờ 10 phút | • | • |
| Mã IATA | D8 |
|---|---|
| Tuyến đường | 470 |
| Tuyến bay hàng đầu | Copenhagen đến Aalborg |
| Sân bay được khai thác | 102 |
| Sân bay hàng đầu | Kastrup Copenhagen |
