Tìm chuyến bay
Thời điểm đặt
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Đánh giá
Các tuyến bay của hãng Frontier

Mùa thấp điểm | Mùa cao điểm | Chuyến bay rẻ nhất |
|---|---|---|
Tháng Một | Tháng Mười | 1.613.046 ₫ |
Thời điểm tốt nhất để tránh đám đông với mức giá trung bình giảm 35%. | Thời gian bay phổ biến nhất với các mức giá thấp hơn trung bình khoảng 12%. | Chuyến bay từ Los Angeles tới San Francisco |
| Chuyến bay # | Sân bay khởi hành | Sân bay hạ cánh | Thời gian bay | Th. 2 | Th. 3 | Th. 4 | Th. 5 | Th. 6 | Th. 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0 giờ 59 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3930 | Denver (DEN) | Pensacola (PNS) | 2 giờ 57 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1983 | Charlotte (CLT) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 giờ 11 phút | • | • | • | • | |||
| 2668 | Cleveland (CLE) | Orlando (MCO) | 2 giờ 39 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2970 | Dallas (DFW) | Philadelphia (PHL) | 3 giờ 22 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4036 | Atlanta (ATL) | Cleveland (CLE) | 1 giờ 53 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4018 | Dallas (DFW) | Orlando (MCO) | 2 giờ 51 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1283 | Las Vegas (LAS) | Ontario (ONT) | 1 giờ 19 phút | • | • | • | • | |||
| 3606 | Los Angeles (LAX) | Phoenix (PHX) | 1 giờ 32 phút | • | • | • | • | |||
| 4211 | Atlanta (ATL) | Austin (AUS) | 2 giờ 29 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1449 | Atlanta (ATL) | Denver (DEN) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2172 | Atlanta (ATL) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 giờ 58 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3692 | Atlanta (ATL) | Washington (IAD) | 1 giờ 53 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1403 | Atlanta (ATL) | Houston (IAH) | 2 giờ 28 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1550 | Atlanta (ATL) | Jacksonville (JAX) | 1 giờ 12 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4891 | Atlanta (ATL) | Las Vegas (LAS) | 4 giờ 27 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3215 | Atlanta (ATL) | Los Angeles (LAX) | 4 giờ 53 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3454 | Atlanta (ATL) | New York (LGA) | 2 giờ 19 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2050 | Atlanta (ATL) | Orlando (MCO) | 1 giờ 39 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2552 | Atlanta (ATL) | Philadelphia (PHL) | 2 giờ 11 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1670 | Atlanta (ATL) | Raleigh (RDU) | 1 giờ 34 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4702 | Austin (AUS) | Atlanta (ATL) | 2 giờ 27 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4537 | Baltimore (BWI) | Atlanta (ATL) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4411 | Baltimore (BWI) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 giờ 41 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3134 | Charlotte (CLT) | New York (LGA) | 1 giờ 57 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1612 | Columbus (CMH) | Orlando (MCO) | 2 giờ 27 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3624 | Cincinnati (CVG) | Orlando (MCO) | 2 giờ 21 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 777 | Denver (DEN) | Las Vegas (LAS) | 2 giờ 3 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1280 | Denver (DEN) | Mai-a-mi (MIA) | 3 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2496 | Dallas (DFW) | Atlanta (ATL) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4963 | Dallas (DFW) | Los Angeles (LAX) | 3 giờ 24 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3424 | Dallas (DFW) | New York (LGA) | 3 giờ 36 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2676 | Dallas (DFW) | Mai-a-mi (MIA) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1263 | Detroit (DTW) | Atlanta (ATL) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1028 | Fort Lauderdale (FLL) | Baltimore (BWI) | 2 giờ 37 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2960 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington (IAD) | 2 giờ 32 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1495 | Fort Lauderdale (FLL) | Houston (IAH) | 2 giờ 53 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4409 | Washington (IAD) | Atlanta (ATL) | 2 giờ 3 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4277 | Washington (IAD) | Las Vegas (LAS) | 4 giờ 58 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3068 | Houston (IAH) | Baltimore (BWI) | 3 giờ 18 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1496 | Houston (IAH) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 giờ 47 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1755 | Houston (IAH) | Los Angeles (LAX) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1418 | Houston (IAH) | Orlando (MCO) | 2 giờ 38 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2149 | Islip (ISP) | Orlando (MCO) | 2 giờ 57 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1116 | Las Vegas (LAS) | Atlanta (ATL) | 4 giờ 9 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1822 | Las Vegas (LAS) | Cleveland (CLE) | 4 giờ 3 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1650 | Las Vegas (LAS) | Dallas (DFW) | 3 giờ 11 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2802 | Las Vegas (LAS) | Detroit (DTW) | 4 giờ 4 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4746 | Las Vegas (LAS) | Minneapolis (MSP) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2407 | Las Vegas (LAS) | Seattle (SEA) | 3 giờ 2 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3019 | Las Vegas (LAS) | San Francisco (SFO) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2564 | Los Angeles (LAX) | Dallas (DFW) | 3 giờ 19 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1756 | Los Angeles (LAX) | Houston (IAH) | 3 giờ 24 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3292 | Los Angeles (LAX) | Las Vegas (LAS) | 1 giờ 24 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4146 | Los Angeles (LAX) | Orlando (MCO) | 4 giờ 56 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3453 | New York (LGA) | Atlanta (ATL) | 2 giờ 47 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3133 | New York (LGA) | Charlotte (CLT) | 2 giờ 12 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3423 | New York (LGA) | Dallas (DFW) | 3 giờ 54 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3507 | Orlando (MCO) | Atlanta (ATL) | 2 giờ 3 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1915 | Orlando (MCO) | Cleveland (CLE) | 2 giờ 38 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2452 | Orlando (MCO) | Charlotte (CLT) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2757 | Orlando (MCO) | Columbus (CMH) | 2 giờ 27 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3469 | Orlando (MCO) | Houston (IAH) | 2 giờ 47 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1238 | Orlando (MCO) | Islip (ISP) | 2 giờ 38 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1875 | Orlando (MCO) | Las Vegas (LAS) | 5 giờ 7 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2508 | Orlando (MCO) | Philadelphia (PHL) | 2 giờ 38 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1824 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 3 giờ 3 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2135 | Mai-a-mi (MIA) | Dallas (DFW) | 3 giờ 23 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1483 | Chicago (ORD) | Denver (DEN) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1101 | Philadelphia (PHL) | Atlanta (ATL) | 2 giờ 28 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2505 | Philadelphia (PHL) | Orlando (MCO) | 2 giờ 54 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1016 | Philadelphia (PHL) | San Juan (SJU) | 3 giờ 59 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4797 | Raleigh (RDU) | Atlanta (ATL) | 1 giờ 56 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1448 | San Francisco (SFO) | Atlanta (ATL) | 4 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3308 | San Francisco (SFO) | Los Angeles (LAX) | 1 giờ 37 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2249 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3377 | San Juan (SJU) | Mai-a-mi (MIA) | 2 giờ 41 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2695 | San Juan (SJU) | Philadelphia (PHL) | 4 giờ 1 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 239 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 1 giờ 4 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4771 | Atlanta (ATL) | Cincinnati (CVG) | 1 giờ 31 phút | • | • | • | • | |||
| 3565 | Detroit (DTW) | Denver (DEN) | 3 giờ 14 phút | • | • | • | • | |||
| 1961 | Dallas (DFW) | Las Vegas (LAS) | 3 giờ 11 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1158 | Atlanta (ATL) | Newark (EWR) | 2 giờ 23 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2272 | Atlanta (ATL) | Mai-a-mi (MIA) | 2 giờ 3 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2261 | Denver (DEN) | El Paso (ELP) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3206 | Denver (DEN) | Houston (IAH) | 2 giờ 27 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1150 | Denver (DEN) | Minneapolis (MSP) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4765 | Denver (DEN) | Phoenix (PHX) | 2 giờ 6 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3861 | Denver (DEN) | Thành phố Salt Lake (SLC) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1476 | Dallas (DFW) | Baltimore (BWI) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4418 | El Paso (ELP) | Denver (DEN) | 1 giờ 59 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1157 | Newark (EWR) | Atlanta (ATL) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3227 | Houston (IAH) | Denver (DEN) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4241 | Las Vegas (LAS) | Reno (RNO) | 1 giờ 33 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3156 | Los Angeles (LAX) | Denver (DEN) | 2 giờ 27 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2271 | Mai-a-mi (MIA) | Atlanta (ATL) | 2 giờ 13 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3199 | Minneapolis (MSP) | Denver (DEN) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4392 | Phoenix (PHX) | Detroit (DTW) | 3 giờ 53 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1571 | Phoenix (PHX) | San Diego (SAN) | 1 giờ 22 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4242 | Reno (RNO) | Las Vegas (LAS) | 1 giờ 34 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2510 | Atlanta (ATL) | Baltimore (BWI) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1269 | Atlanta (ATL) | Dallas (DFW) | 2 giờ 38 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1264 | Atlanta (ATL) | Detroit (DTW) | 2 giờ 2 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1595 | Atlanta (ATL) | Chicago (ORD) | 2 giờ 21 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4524 | Austin (AUS) | Orlando (MCO) | 2 giờ 36 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4108 | Burbank (BUR) | Las Vegas (LAS) | 1 giờ 16 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2409 | Cleveland (CLE) | Atlanta (ATL) | 2 giờ 9 phút | • | • | • | • | • | ||
| 690 | Denver (DEN) | Washington (DCA) | 3 giờ 31 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3762 | Indianapolis (IND) | Orlando (MCO) | 2 giờ 24 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1549 | Jacksonville (JAX) | Atlanta (ATL) | 1 giờ 14 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4107 | Las Vegas (LAS) | Burbank (BUR) | 1 giờ 19 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3291 | Las Vegas (LAS) | Los Angeles (LAX) | 1 giờ 28 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2857 | Los Angeles (LAX) | San Francisco (SFO) | 1 giờ 43 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4523 | Orlando (MCO) | Austin (AUS) | 2 giờ 53 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1539 | Orlando (MCO) | Indianapolis (IND) | 2 giờ 34 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4145 | Orlando (MCO) | Los Angeles (LAX) | 5 giờ 22 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1349 | Orlando (MCO) | Chicago (ORD) | 3 giờ 8 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2288 | Orlando (MCO) | Norfolk (ORF) | 2 giờ 4 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2742 | Orlando (MCO) | Trenton (TTN) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2292 | Chicago (MDW) | Atlanta (ATL) | 2 giờ 9 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1279 | Mai-a-mi (MIA) | Denver (DEN) | 4 giờ 29 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4745 | Minneapolis (MSP) | Las Vegas (LAS) | 3 giờ 22 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4758 | Ontario (ONT) | Las Vegas (LAS) | 1 giờ 11 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2205 | Chicago (ORD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 giờ 12 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3044 | Chicago (ORD) | Orlando (MCO) | 2 giờ 56 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3783 | Norfolk (ORF) | Orlando (MCO) | 2 giờ 12 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3985 | Philadelphia (PHL) | Dallas (DFW) | 3 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1233 | Raleigh (RDU) | Orlando (MCO) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2084 | San Diego (SAN) | Phoenix (PHX) | 1 giờ 23 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2276 | Seattle (SEA) | Ontario (ONT) | 2 giờ 52 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4158 | San Francisco (SFO) | Las Vegas (LAS) | 1 giờ 54 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3382 | San Francisco (SFO) | San Diego (SAN) | 1 giờ 48 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2070 | Sác-cra-men-tô (SMF) | Las Vegas (LAS) | 1 giờ 51 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2013 | Trenton (TTN) | Orlando (MCO) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3054 | Atlanta (ATL) | Tampa (TPA) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | |||
| 3645 | Austin (AUS) | Las Vegas (LAS) | 2 giờ 59 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1475 | Baltimore (BWI) | Dallas (DFW) | 3 giờ 33 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3663 | Baltimore (BWI) | Orlando (MCO) | 2 giờ 36 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2925 | Baltimore (BWI) | Tampa (TPA) | 2 giờ 32 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2388 | Charlotte (CLT) | Philadelphia (PHL) | 1 giờ 58 phút | • | • | • | • | |||
| 2549 | Dallas (DFW) | Denver (DEN) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3330 | Dallas (DFW) | Raleigh (RDU) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3013 | Fort Lauderdale (FLL) | Atlanta (ATL) | 2 giờ 22 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2959 | Washington (IAD) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 giờ 46 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4684 | Las Vegas (LAS) | Austin (AUS) | 2 giờ 52 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3540 | Las Vegas (LAS) | Denver (DEN) | 2 giờ 23 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2045 | Las Vegas (LAS) | Oakland (OAK) | 1 giờ 36 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3016 | Las Vegas (LAS) | Thành phố Salt Lake (SLC) | 1 giờ 39 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2046 | Oakland (OAK) | Las Vegas (LAS) | 1 giờ 41 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3135 | Chicago (ORD) | Houston (IAH) | 3 giờ 9 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4353 | Philadelphia (PHL) | Charlotte (CLT) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4768 | Phoenix (PHX) | Denver (DEN) | 2 giờ 18 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2343 | Raleigh (RDU) | Dallas (DFW) | 3 giờ 13 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 4435 | Tampa (TPA) | Atlanta (ATL) | 1 giờ 54 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 1113 | Tampa (TPA) | Denver (DEN) | 3 giờ 53 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2520 | Denver (DEN) | Orlando (MCO) | 3 giờ 47 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1261 | Denver (DEN) | Ontario (ONT) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3074 | Cleveland (CLE) | Raleigh (RDU) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1489 | Houston (IAH) | Las Vegas (LAS) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3108 | Las Vegas (LAS) | St. Louis (STL) | 3 giờ 17 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3274 | Orlando (MCO) | Baltimore (BWI) | 2 giờ 23 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3073 | Raleigh (RDU) | Cleveland (CLE) | 1 giờ 39 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3512 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2 giờ 39 phút | • | • | • | • | |||
| 2497 | Atlanta (ATL) | Indianapolis (IND) | 1 giờ 38 phút | • | • | • | • | |||
| 2779 | Atlanta (ATL) | Chicago (MDW) | 1 giờ 56 phút | • | • | • | • | |||
| 3560 | Nashville (BNA) | Orlando (MCO) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 3725 | Cincinnati (CVG) | Denver (DEN) | 3 giờ 1 phút | • | • | • | • | |||
| 1757 | Cincinnati (CVG) | Dallas (DFW) | 2 giờ 41 phút | • | • | • | • | |||
| 685 | Washington (DCA) | Denver (DEN) | 4 giờ 3 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3286 | Denver (DEN) | Cincinnati (CVG) | 2 giờ 47 phút | • | • | • | • | |||
| 3566 | Denver (DEN) | Detroit (DTW) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 3376 | Denver (DEN) | Kansas City (MCI) | 1 giờ 41 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3174 | Denver (DEN) | Chicago (ORD) | 2 giờ 28 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1229 | Denver (DEN) | San Francisco (SFO) | 2 giờ 53 phút | • | • | • | • | |||
| 4280 | Dallas (DFW) | Cincinnati (CVG) | 2 giờ 18 phút | • | • | • | • | |||
| 3178 | Dallas (DFW) | Detroit (DTW) | 2 giờ 47 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3177 | Detroit (DTW) | Dallas (DFW) | 3 giờ 1 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2007 | Detroit (DTW) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 giờ 4 phút | • | • | • | • | |||
| 2801 | Detroit (DTW) | Las Vegas (LAS) | 4 giờ 32 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4671 | Detroit (DTW) | Phoenix (PHX) | 4 giờ 13 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2640 | Detroit (DTW) | Raleigh (RDU) | 1 giờ 47 phút | • | • | • | • | |||
| 3317 | Fort Lauderdale (FLL) | Dallas (DFW) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2008 | Fort Lauderdale (FLL) | Detroit (DTW) | 3 giờ 2 phút | • | • | • | • | |||
| 4355 | Washington (IAD) | Orlando (MCO) | 2 giờ 22 phút | • | • | • | • | |||
| 2498 | Indianapolis (IND) | Atlanta (ATL) | 1 giờ 43 phút | • | • | • | • | |||
| 3494 | Las Vegas (LAS) | Washington (IAD) | 4 giờ 34 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4316 | Los Angeles (LAX) | Atlanta (ATL) | 4 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4827 | Kansas City (MCI) | Denver (DEN) | 2 giờ 2 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3559 | Orlando (MCO) | Nashville (BNA) | 2 giờ 8 phút | • | • | • | • | |||
| 1565 | Orlando (MCO) | Cincinnati (CVG) | 2 giờ 17 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4017 | Orlando (MCO) | Dallas (DFW) | 3 giờ 12 phút | • | • | • | • | |||
| 3363 | Orlando (MCO) | Detroit (DTW) | 2 giờ 48 phút | • | • | • | • | |||
| 4230 | Orlando (MCO) | Washington (IAD) | 2 giờ 11 phút | • | • | • | • | |||
| 3378 | Mai-a-mi (MIA) | San Juan (SJU) | 2 giờ 43 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2908 | Ontario (ONT) | Denver (DEN) | 2 giờ 22 phút | • | • | • | • | |||
| 2275 | Ontario (ONT) | Seattle (SEA) | 2 giờ 56 phút | • | • | • | • | |||
| 1442 | Chicago (ORD) | Atlanta (ATL) | 2 giờ 16 phút | • | • | • | • | |||
| 1341 | Chicago (ORD) | Dallas (DFW) | 2 giờ 46 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4204 | Seattle (SEA) | Las Vegas (LAS) | 2 giờ 43 phút | • | • | • | • | |||
| 2541 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3 giờ 7 phút | • | • | • | • | |||
| 3107 | St. Louis (STL) | Las Vegas (LAS) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | |||
| 3980 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 3 giờ 7 phút | • | • | • | • | |||
| 2082 | Atlanta (ATL) | San Juan (SJU) | 3 giờ 47 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3224 | Dallas (DFW) | Minneapolis (MSP) | 2 giờ 31 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2206 | Fort Lauderdale (FLL) | Chicago (ORD) | 3 giờ 27 phút | • | • | • | • | • | ||
| 3223 | Minneapolis (MSP) | Dallas (DFW) | 2 giờ 41 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2871 | San Juan (SJU) | Atlanta (ATL) | 4 giờ 9 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2538 | Tampa (TPA) | Philadelphia (PHL) | 2 giờ 37 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4464 | Denver (DEN) | Dallas (DFW) | 2 giờ 13 phút | • | • | • | • | |||
| 4919 | Orlando (MCO) | Denver (DEN) | 4 giờ 12 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2341 | Denver (DEN) | Los Angeles (LAX) | 2 giờ 29 phút | • | • | • | • | • | ||
| 4689 | Dallas (DFW) | Ontario (ONT) | 3 giờ 17 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1876 | Las Vegas (LAS) | Orlando (MCO) | 4 giờ 24 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1177 | Los Angeles (LAX) | Seattle (SEA) | 3 giờ 1 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2526 | Phoenix (PHX) | Thành phố Salt Lake (SLC) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1178 | Seattle (SEA) | Los Angeles (LAX) | 2 giờ 49 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1230 | San Francisco (SFO) | Denver (DEN) | 2 giờ 48 phút | • | • | • | • | • | ||
| 1371 | Atlanta (ATL) | New Orleans (MSY) | 1 giờ 37 phút | • | • | • | • | |||
| 4895 | Cleveland (CLE) | Dallas (DFW) | 3 giờ 2 phút | • | • | • | • | |||
| 2683 | Cleveland (CLE) | Tampa (TPA) | 2 giờ 38 phút | • | • | • | • | |||
| 3038 | Charlotte (CLT) | Mai-a-mi (MIA) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 1846 | Cincinnati (CVG) | Atlanta (ATL) | 1 giờ 43 phút | • | • | • | • | |||
| 3521 | Cincinnati (CVG) | Las Vegas (LAS) | 4 giờ 13 phút | • | • | • | • | |||
| 3600 | Denver (DEN) | Atlanta (ATL) | 3 giờ 11 phút | • | • | • | • | |||
| 1175 | Denver (DEN) | Seattle (SEA) | 3 giờ 1 phút | • | • | • | • | |||
| 3665 | Denver (DEN) | Sác-cra-men-tô (SMF) | 2 giờ 38 phút | • | • | • | • | |||
| 3568 | Dallas (DFW) | Cleveland (CLE) | 2 giờ 48 phút | • | • | • | • | |||
| 3283 | Dallas (DFW) | Phoenix (PHX) | 2 giờ 49 phút | • | • | • | • | |||
| 2402 | Dallas (DFW) | Tampa (TPA) | 2 giờ 33 phút | • | • | • | • | |||
| 1036 | Detroit (DTW) | Tampa (TPA) | 2 giờ 38 phút | • | • | • | • | |||
| 1462 | Houston (IAH) | Mai-a-mi (MIA) | 2 giờ 41 phút | • | • | • | • | |||
| 2146 | Las Vegas (LAS) | Chicago (ORD) | 3 giờ 48 phút | • | • | • | • | |||
| 1786 | Orlando (MCO) | Raleigh (RDU) | 1 giờ 53 phút | • | • | • | • | |||
| 3700 | Mai-a-mi (MIA) | Charlotte (CLT) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 1067 | Mai-a-mi (MIA) | Houston (IAH) | 3 giờ 8 phút | • | • | • | • | |||
| 2052 | New Orleans (MSY) | Atlanta (ATL) | 1 giờ 44 phút | • | • | • | • | |||
| 3972 | Phoenix (PHX) | Dallas (DFW) | 2 giờ 42 phút | • | • | • | • | |||
| 3381 | San Diego (SAN) | San Francisco (SFO) | 1 giờ 57 phút | • | • | • | • | |||
| 3406 | Seattle (SEA) | Denver (DEN) | 2 giờ 54 phút | • | • | • | • | |||
| 2638 | San Francisco (SFO) | Phoenix (PHX) | 2 giờ 13 phút | • | • | • | • | |||
| 3666 | Sác-cra-men-tô (SMF) | Denver (DEN) | 2 giờ 28 phút | • | • | • | • | |||
| 1832 | Tampa (TPA) | Cleveland (CLE) | 2 giờ 31 phút | • | • | • | • | |||
| 1333 | Tampa (TPA) | Dallas (DFW) | 2 giờ 58 phút | • | • | • | • | |||
| 1035 | Tampa (TPA) | Detroit (DTW) | 2 giờ 43 phút | • | • | • | • | |||
| 1408 | Atlanta (ATL) | Buffalo (BUF) | 2 giờ 7 phút | • | • | • | ||||
| 4473 | Atlanta (ATL) | St. Louis (STL) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 4420 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 1407 | Buffalo (BUF) | Atlanta (ATL) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 2338 | Cleveland (CLE) | Fort Myers (RSW) | 2 giờ 47 phút | • | • | • | ||||
| 4093 | Charlotte (CLT) | Orlando (MCO) | 2 giờ 1 phút | • | • | • | ||||
| 2711 | Denver (DEN) | San Diego (SAN) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 3302 | Denver (DEN) | St. Louis (STL) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | ||||
| 3999 | Dallas (DFW) | San Francisco (SFO) | 4 giờ 6 phút | • | • | • | ||||
| 1882 | Houston (IAH) | Chicago (ORD) | 2 giờ 52 phút | • | • | • | ||||
| 1966 | Las Vegas (LAS) | Houston (IAH) | 3 giờ 26 phút | • | • | • | ||||
| 1325 | Las Vegas (LAS) | San Diego (SAN) | 1 giờ 26 phút | • | • | • | ||||
| 1268 | Los Angeles (LAX) | Thành phố Salt Lake (SLC) | 1 giờ 58 phút | • | • | • | ||||
| 4807 | Philadelphia (PHL) | Tampa (TPA) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | ||||
| 2715 | Fort Myers (RSW) | Cleveland (CLE) | 2 giờ 47 phút | • | • | • | ||||
