
FU
Tìm các chuyến bay giá rẻ của hãng Fuzhou Airlines
Câu hỏi thường gặp về việc bay cùng Fuzhou Airlines
Đánh giá của khách hàng Fuzhou Airlines
Trạng thái chuyến bay của Fuzhou Airlines
Bản đồ tuyến bay của hãng Fuzhou Airlines - Fuzhou Airlines bay đến những địa điểm nào?
Biết được rằng nếu bay hãng Fuzhou Airlines thì bạn có thể bay thẳng đến những chỗ nào, bằng cách điền vào sân bay khởi hành. Nếu bạn muốn biết liệu hãng Fuzhou Airlines có khai thác tuyến bay nào đó, hãy đi ền vào sân bay khởi hành và sân bay điểm đến trước khi bấm tìm kiếm.Tất cả các tuyến bay của hãng Fuzhou Airlines
| Chuyến bay # | Sân bay khởi hành | Sân bay hạ cánh | Thời gian bay | Th. 2 | Th. 3 | Th. 4 | Th. 5 | Th. 6 | Th. 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6593 | Trường Sa (CSX) | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | 4 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6593 | Hạ Môn (XMN) | Trường Sa (CSX) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6631 | Phúc Châu (FOC) | Thanh Đảo (TAO) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 6632 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Thanh Đảo (TAO) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 6632 | Thanh Đảo (TAO) | Phúc Châu (FOC) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 6631 | Thanh Đảo (TAO) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 6717 | Hạ Môn (XMN) | Chu Sơn (HSN) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6717 | Chu Sơn (HSN) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6726 | Trịnh Châu (CGO) | Hạ Môn (XMN) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6725 | Hạ Môn (XMN) | Trịnh Châu (CGO) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6594 | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | Trường Sa (CSX) | 4 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6726 | Cáp Mật (HMI) | Trịnh Châu (CGO) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6725 | Trịnh Châu (CGO) | Cáp Mật (HMI) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6594 | Trường Sa (CSX) | Hạ Môn (XMN) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6720 | Trường Xuân (CGQ) | Phúc Châu (FOC) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 6720 | Hô Luân Bối Nhĩ (HLD) | Trường Xuân (CGQ) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 6567 | Phúc Châu (FOC) | Đạt Châu (DZH) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | ||||
| 6657 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Trịnh Châu (CGO) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | ||||
| 6635 | Hình Đài (XNT) | Tam Á (SYX) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 6635 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Hình Đài (XNT) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 6658 | Côn Minh (KMG) | Trịnh Châu (CGO) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 6568 | Đạt Châu (DZH) | Phúc Châu (FOC) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | ||||
| 6636 | Tam Á (SYX) | Hình Đài (XNT) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 6636 | Hình Đài (XNT) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | ||||
| 6658 | Trịnh Châu (CGO) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | ||||
| 6657 | Trịnh Châu (CGO) | Côn Minh (KMG) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 6740 | Lan Châu (LHW) | Thái Nguyên (TYN) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 6740 | Thái Nguyên (TYN) | Phúc Châu (FOC) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 6739 | Thái Nguyên (TYN) | Lan Châu (LHW) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | ||||
| 6739 | Phúc Châu (FOC) | Thái Nguyên (TYN) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 6551 | Trịnh Châu (CGO) | A Khắc Tô (AKU) | 4 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6551 | Phúc Châu (FOC) | Trịnh Châu (CGO) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6602 | Thiên Tân (TSN) | Chu Sơn (HSN) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6601 | Phúc Châu (FOC) | Chu Sơn (HSN) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6601 | Chu Sơn (HSN) | Thiên Tân (TSN) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6602 | Chu Sơn (HSN) | Phúc Châu (FOC) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6573 | Phúc Châu (FOC) | Nam Ninh (NNG) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6574 | Nam Ninh (NNG) | Phúc Châu (FOC) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6552 | A Khắc Tô (AKU) | Trịnh Châu (CGO) | 4 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6552 | Trịnh Châu (CGO) | Phúc Châu (FOC) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6713 | Hạ Môn (XMN) | Hô Hòa Hạo Đặc (HET) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6713 | Hô Hòa Hạo Đặc (HET) | Hô Luân Bối Nhĩ (HLD) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6714 | Hô Hòa Hạo Đặc (HET) | Hạ Môn (XMN) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6714 | Hô Luân Bối Nhĩ (HLD) | Hô Hòa Hạo Đặc (HET) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6681 | Thiên Tân (TSN) | Quý Dương (KWE) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6641 | Hô Hòa Hạo Đặc (HET) | Quý Dương (KWE) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6641 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Hô Hòa Hạo Đặc (HET) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6610 | Quý Dương (KWE) | Phúc Châu (FOC) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6722 | Thành Đô (TFU) | Phúc Châu (FOC) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6721 | Phúc Châu (FOC) | Thành Đô (TFU) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6507 | Phúc Châu (FOC) | Trùng Khánh (CKG) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6508 | Trùng Khánh (CKG) | Phúc Châu (FOC) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 6598 | Tam Á (SYX) | Trường Sa (CSX) | 2 giờ 20 phút | • | • | |||||
| 6597 | Trường Sa (CSX) | Tam Á (SYX) | 2 giờ 15 phút | • | • | |||||
| 6682 | Quý Dương (KWE) | Thiên Tân (TSN) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | |||
| 6642 | Quý Dương (KWE) | Hô Hòa Hạo Đặc (HET) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | |||
| 6718 | Chu Sơn (HSN) | Hạ Môn (XMN) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | |||
| 6642 | Hô Hòa Hạo Đặc (HET) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 6598 | Trường Sa (CSX) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 3 giờ 50 phút | • | • | |||||
| 6718 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Chu Sơn (HSN) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 6597 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Trường Sa (CSX) | 4 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 6719 | Phúc Châu (FOC) | Trường Xuân (CGQ) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 6719 | Trường Xuân (CGQ) | Hô Luân Bối Nhĩ (HLD) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 6538 | Côn Minh (KMG) | Phúc Châu (FOC) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | ||
| 6701 | Hạ Môn (XMN) | Quý Dương (KWE) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | ||||
| 6620 | Hô Luân Bối Nhĩ (HLD) | Thanh Đảo (TAO) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 6619 | Thanh Đảo (TAO) | Hô Luân Bối Nhĩ (HLD) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 6767 | Hoàng Sơn (TXN) | Tam Á (SYX) | 3 giờ 10 phút | • | ||||||
| 6768 | Hoàng Sơn (TXN) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 3 giờ 40 phút | • | ||||||
| 6767 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Hoàng Sơn (TXN) | 3 giờ 20 phút | • | ||||||
| 6768 | Tam Á (SYX) | Hoàng Sơn (TXN) | 2 giờ 45 phút | • | ||||||
| 6609 | Phúc Châu (FOC) | Quý Dương (KWE) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | ||
| 6764 | Trương Gia Giới (DYG) | Phúc Châu (FOC) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 6750 | Tây Ninh (XNN) | Thập Yển (WDS) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | |||
| 6794 | Tây Ninh (XNN) | Lũng Nam (LNL) | 1 giờ 15 phút | • | • | |||||
| 6763 | Phúc Châu (FOC) | Trương Gia Giới (DYG) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | ||||
| 6527 | Phúc Châu (FOC) | Trường Sa (CSX) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | |||
| 6623 | Trường Trị (CIH) | Tây Ninh (XNN) | 2 giờ 15 phút | • | • | |||||
| 6764 | Tây An (XIY) | Trương Gia Giới (DYG) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | ||||
| 6749 | Thập Yển (WDS) | Tây Ninh (XNN) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 6750 | Thập Yển (WDS) | Phúc Châu (FOC) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 6623 | Phúc Châu (FOC) | Trường Trị (CIH) | 3 giờ 5 phút | • | • | |||||
| 6528 | Trường Sa (CSX) | Phúc Châu (FOC) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | |||
| 6763 | Trương Gia Giới (DYG) | Tây An (XIY) | 1 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 6794 | Lũng Nam (LNL) | Hạ Môn (XMN) | 2 giờ 55 phút | • | • | |||||
| 6749 | Phúc Châu (FOC) | Thập Yển (WDS) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 6665 | Phúc Châu (FOC) | Bắc Kinh (PEK) | 2 giờ 45 phút | • | • | |||||
| 6666 | Bắc Kinh (PEK) | Phúc Châu (FOC) | 2 giờ 40 phút | • | • | |||||
| 6702 | Quý Dương (KWE) | Hạ Môn (XMN) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | ||||
| 6532 | Hải Khẩu (HAK) | Phúc Châu (FOC) | 2 giờ 5 phút | • | • | |||||
| 6531 | Phúc Châu (FOC) | Hải Khẩu (HAK) | 2 giờ 10 phút | • | • | |||||
| 6554 | Đại Liên (DLC) | Chu Sơn (HSN) | 1 giờ 55 phút | • | • | |||||
| 6553 | Chu Sơn (HSN) | Đại Liên (DLC) | 2 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 6509 | Phúc Châu (FOC) | Côn Minh (KMG) | 2 giờ 45 phút | • | ||||||
| 6652 | Thẩm Quyến (SZX) | Côn Minh (KMG) | 1 giờ 55 phút | • | ||||||
| 6651 | Côn Minh (KMG) | Thẩm Quyến (SZX) | 2 giờ 0 phút | • | ||||||
| 6624 | Trường Trị (CIH) | Phúc Châu (FOC) | 2 giờ 45 phút | • | ||||||
| 6793 | Hạ Môn (XMN) | Lũng Nam (LNL) | 3 giờ 0 phút | • | ||||||
| 6624 | Tây Ninh (XNN) | Trường Trị (CIH) | 2 giờ 15 phút | • | ||||||
| 6793 | Lũng Nam (LNL) | Tây Ninh (XNN) | 1 giờ 15 phút | • |
Fuzhou Airlines thông tin liên hệ
- FUMã IATA
- 9507 1666Gọi điện
- fuzhou-air.cnTruy cập
Mọi thông tin bạn cần biết về các chuyến bay Fuzhou Airlines
Các hãng hàng không phổ biến khác
Sân bay hàng đầu khai thác bởi Fuzhou Airlines
Thông tin của Fuzhou Airlines
| Mã IATA | FU |
|---|---|
| Tuyến đường | 124 |
| Tuyến bay hàng đầu | Phúc Châu đến Quý Dương |
| Sân bay được khai thác | 39 |
| Sân bay hàng đầu | Phúc Châu Fuzhou |
