Tìm chuyến bay
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Đánh giá
Các tuyến bay của hãng China United Airlines

| Chuyến bay # | Sân bay khởi hành | Sân bay hạ cánh | Thời gian bay | Th. 2 | Th. 3 | Th. 4 | Th. 5 | Th. 6 | Th. 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5628 | Kiềm Tây Nam (ACX) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2996 | Quỳnh Hải (BAR) | Côn Minh (KMG) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5830 | Quảng Châu (CAN) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5010 | Quảng Châu (CAN) | Ôn Châu (WNZ) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5290 | Trường Xuân (CGQ) | Ôn Châu (WNZ) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5298 | Trùng Khánh (CKG) | Ôn Châu (WNZ) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5028 | Đại Liên (DLC) | Ôn Châu (WNZ) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5916 | Đông Dinh (DOY) | Bắc Kinh (PKX) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5915 | Đông Dinh (DOY) | Ôn Châu (WNZ) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5570 | Đại Khánh (DQA) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2126 | Ngạc Nhĩ Đa Tư (DSN) | Bắc Kinh (PKX) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5788 | Phụ Dương (FUG) | Phật Sơn (FUO) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5787 | Phật Sơn (FUO) | Phụ Dương (FUG) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5795 | Phật Sơn (FUO) | Thai Châu (HYN) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5822 | Phật Sơn (FUO) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5737 | Phật Sơn (FUO) | Thượng Hải (SHA) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5731 | Phật Sơn (FUO) | Thành Đô (TFU) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5759 | Phật Sơn (FUO) | Vu Hồ (WHA) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5812 | Hải Khẩu (HAK) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5536 | Hưng An, Nội Mông (HLH) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5686 | Cáp Mật (HMI) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5807 | Chu Sơn (HSN) | Phật Sơn (FUO) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5308 | Huệ Châu (HUZ) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2918 | Huệ Châu (HUZ) | Thượng Hải (PVG) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5120 | Huệ Châu (HUZ) | Thành Đô (TFU) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5796 | Thai Châu (HYN) | Phật Sơn (FUO) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5968 | Tuyền Châu (JJN) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5930 | Tuyền Châu (JJN) | Nhạc Dương (YYA) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5902 | Trì Châu (JUH) | Bắc Kinh (PKX) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2995 | Côn Minh (KMG) | Quỳnh Hải (BAR) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5520 | Nghi Xuân (LDS) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5606 | Lan Châu (LHW) | Du Lâm (UYN) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5992 | Ninh Ba (NGB) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2820 | Nam Kinh (NKG) | Ngạc Nhĩ Đa Tư (DSN) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5627 | Bắc Kinh (PKX) | Kiềm Tây Nam (ACX) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5915 | Bắc Kinh (PKX) | Đông Dinh (DOY) | 1 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5569 | Bắc Kinh (PKX) | Đại Khánh (DQA) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5865 | Bắc Kinh (PKX) | Phật Sơn (FUO) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5811 | Bắc Kinh (PKX) | Hải Khẩu (HAK) | 3 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5535 | Bắc Kinh (PKX) | Hưng An, Nội Mông (HLH) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5685 | Bắc Kinh (PKX) | Cáp Mật (HMI) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5807 | Bắc Kinh (PKX) | Chu Sơn (HSN) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5307 | Bắc Kinh (PKX) | Huệ Châu (HUZ) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5967 | Bắc Kinh (PKX) | Tuyền Châu (JJN) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5901 | Bắc Kinh (PKX) | Trì Châu (JUH) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5519 | Bắc Kinh (PKX) | Nghi Xuân (LDS) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5991 | Bắc Kinh (PKX) | Ninh Ba (NGB) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5825 | Bắc Kinh (PKX) | Kinh Châu (SHS) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5157 | Bắc Kinh (PKX) | Thành Đô (TFU) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5605 | Bắc Kinh (PKX) | Du Lâm (UYN) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5979 | Bắc Kinh (PKX) | Ôn Châu (WNZ) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5629 | Bắc Kinh (PKX) | Tây Ninh (XNN) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5907 | Bắc Kinh (PKX) | Kim Hoa (YIW) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5889 | Bắc Kinh (PKX) | Trạm Giang (ZHA) | 4 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5875 | Bắc Kinh (PKX) | Châu Hải (ZUH) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2917 | Thượng Hải (PVG) | Huệ Châu (HUZ) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5978 | Thượng Hải (PVG) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2356 | Thượng Hải (PVG) | Trạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5738 | Thượng Hải (SHA) | Phật Sơn (FUO) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5826 | Kinh Châu (SHS) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2319 | Trạch Gia Trang (SJW) | Bạch Thành (DBC) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2355 | Trạch Gia Trang (SJW) | Thượng Hải (PVG) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5732 | Thành Đô (TFU) | Phật Sơn (FUO) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5160 | Thành Đô (TFU) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5105 | Thành Đô (TFU) | Ôn Châu (WNZ) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5605 | Du Lâm (UYN) | Lan Châu (LHW) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5606 | Du Lâm (UYN) | Bắc Kinh (PKX) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5102 | Du Lâm (UYN) | Thành Đô (TFU) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5760 | Vu Hồ (WHA) | Phật Sơn (FUO) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5009 | Ôn Châu (WNZ) | Quảng Châu (CAN) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5289 | Ôn Châu (WNZ) | Trường Xuân (CGQ) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5297 | Ôn Châu (WNZ) | Trùng Khánh (CKG) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5027 | Ôn Châu (WNZ) | Đại Liên (DLC) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5916 | Ôn Châu (WNZ) | Đông Dinh (DOY) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5752 | Ôn Châu (WNZ) | Phật Sơn (FUO) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5952 | Ôn Châu (WNZ) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5106 | Ôn Châu (WNZ) | Thành Đô (TFU) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5928 | Hạ Môn (XMN) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5630 | Tây Ninh (XNN) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5908 | Kim Hoa (YIW) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5930 | Nhạc Dương (YYA) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5890 | Trạm Giang (ZHA) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5876 | Châu Hải (ZUH) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5880 | Bắc Hải (BHY) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2320 | Bạch Thành (DBC) | Trạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 2819 | Ngạc Nhĩ Đa Tư (DSN) | Nam Kinh (NKG) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5838 | Tương Tây (DXJ) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5791 | Phật Sơn (FUO) | Chu Sơn (HSN) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5502 | Côn Minh (KMG) | Lữ Lương (LLV) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5502 | Lữ Lương (LLV) | Bắc Kinh (PKX) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5879 | Bắc Kinh (PKX) | Bắc Hải (BHY) | 3 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5837 | Bắc Kinh (PKX) | Tương Tây (DXJ) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5927 | Bắc Kinh (PKX) | Hạ Môn (XMN) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5601 | Bắc Kinh (PKX) | Trương Dịch (YZY) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5119 | Thành Đô (TFU) | Huệ Châu (HUZ) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5101 | Thành Đô (TFU) | Du Lâm (UYN) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5602 | Trương Dịch (YZY) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5808 | Chu Sơn (HSN) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5929 | Bắc Kinh (PKX) | Nhạc Dương (YYA) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5929 | Nhạc Dương (YYA) | Tuyền Châu (JJN) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5751 | Phật Sơn (FUO) | Ôn Châu (WNZ) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5501 | Lữ Lương (LLV) | Côn Minh (KMG) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5501 | Bắc Kinh (PKX) | Lữ Lương (LLV) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5977 | Bắc Kinh (PKX) | Thượng Hải (PVG) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5611 | Bắc Kinh (PKX) | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | 4 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5638 | Lan Châu (LHW) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5637 | Bắc Kinh (PKX) | Lan Châu (LHW) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5782 | Hàng Châu (HGH) | Phật Sơn (FUO) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 877 | Bắc Kinh (PKX) | Vladivostok (VVO) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2969 | Thiên Tân (TSN) | Ôn Châu (WNZ) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 878 | Vladivostok (VVO) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2970 | Ôn Châu (WNZ) | Thiên Tân (TSN) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5227 | Ôn Châu (WNZ) | Tuân Nghĩa (ZYI) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5228 | Tuân Nghĩa (ZYI) | Ôn Châu (WNZ) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5781 | Phật Sơn (FUO) | Hàng Châu (HGH) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5672 | Côn Minh (KMG) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2929 | Trạch Gia Trang (SJW) | Hô Luân Bối Nhĩ (HLD) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2315 | Trạch Gia Trang (SJW) | Côn Minh (KMG) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5351 | Bắc Kinh (PKX) | Yết Dương (SWA) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2810 | Trường Sa (CSX) | Ngạc Nhĩ Đa Tư (DSN) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2809 | Ngạc Nhĩ Đa Tư (DSN) | Trường Sa (CSX) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | ||
| 2930 | Hô Luân Bối Nhĩ (HLD) | Trạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5352 | Yết Dương (SWA) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5596 | Bạch Thành (DBC) | Bắc Kinh (PKX) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5382 | Sâm Châu (HCZ) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5381 | Bắc Kinh (PKX) | Sâm Châu (HCZ) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 2316 | Côn Minh (KMG) | Trạch Gia Trang (SJW) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5857 | Bắc Kinh (PKX) | Thẩm Quyến (SZX) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 5858 | Thẩm Quyến (SZX) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 5671 | Bắc Kinh (PKX) | Côn Minh (KMG) | 3 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5955 | Bắc Kinh (PKX) | Thượng Hải (SHA) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5956 | Thượng Hải (SHA) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5616 | Tất Tiết (BFJ) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | |||
| 5705 | Phật Sơn (FUO) | Thượng Hải (PVG) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | |||
| 5306 | Hoài Hóa (HJJ) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | |||
| 5522 | Hô Luân Bối Nhĩ (HLD) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | |||
| 5176 | Cảnh Đức Trấn (JDZ) | Thành Đô (TFU) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | |||
| 5398 | Mai Châu (MXZ) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 5615 | Bắc Kinh (PKX) | Tất Tiết (BFJ) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 5305 | Bắc Kinh (PKX) | Hoài Hóa (HJJ) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | |||
| 5521 | Bắc Kinh (PKX) | Hô Luân Bối Nhĩ (HLD) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | |||
| 5397 | Bắc Kinh (PKX) | Mai Châu (MXZ) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 5706 | Thượng Hải (PVG) | Phật Sơn (FUO) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | |||
| 5132 | Thanh Đảo (TAO) | Thành Đô (TFU) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 5175 | Thành Đô (TFU) | Cảnh Đức Trấn (JDZ) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | |||
| 5131 | Thành Đô (TFU) | Thanh Đảo (TAO) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | |||
| 5212 | Trường Sa (CSX) | Ôn Châu (WNZ) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | |||
| 5211 | Ôn Châu (WNZ) | Trường Sa (CSX) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | |||
| 5595 | Bắc Kinh (PKX) | Bạch Thành (DBC) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5018 | Miên Dương (MIG) | Ôn Châu (WNZ) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | |||
| 2337 | Trạch Gia Trang (SJW) | Kim Hoa (YIW) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5258 | Thái Nguyên (TYN) | Ôn Châu (WNZ) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | |||
| 5017 | Ôn Châu (WNZ) | Miên Dương (MIG) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 5257 | Ôn Châu (WNZ) | Thái Nguyên (TYN) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | |||
| 2338 | Kim Hoa (YIW) | Trạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5216 | Tất Tiết (BFJ) | Ôn Châu (WNZ) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 2119 | Ngạc Nhĩ Đa Tư (DSN) | Hạ Môn (XMN) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 5598 | Giai Mộc Tư (JMU) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5138 | Cẩm Châu (JNZ) | Thành Đô (TFU) | 3 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 5178 | Long Nham (LCX) | Thành Đô (TFU) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 2125 | Bắc Kinh (PKX) | Ngạc Nhĩ Đa Tư (DSN) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5597 | Bắc Kinh (PKX) | Giai Mộc Tư (JMU) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5525 | Bắc Kinh (PKX) | Tùng Nguyên (YSQ) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | ||||
| 2959 | Thượng Hải (PVG) | Du Lâm (UYN) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 5137 | Thành Đô (TFU) | Cẩm Châu (JNZ) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 5177 | Thành Đô (TFU) | Long Nham (LCX) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 5612 | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 2960 | Du Lâm (UYN) | Thượng Hải (PVG) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 5215 | Ôn Châu (WNZ) | Tất Tiết (BFJ) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 2120 | Hạ Môn (XMN) | Ngạc Nhĩ Đa Tư (DSN) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 5526 | Tùng Nguyên (YSQ) | Bắc Kinh (PKX) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 5252 | Thẩm Quyến (SZX) | Ôn Châu (WNZ) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | ||||
| 5251 | Ôn Châu (WNZ) | Thẩm Quyến (SZX) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 5676 | An Thuận (AVA) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 5998 | Thai Châu (HYN) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 5675 | Bắc Kinh (PKX) | An Thuận (AVA) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 5925 | Bắc Kinh (PKX) | Phúc Châu (FOC) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | |||
| 5997 | Bắc Kinh (PKX) | Thai Châu (HYN) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | ||||
| 5607 | Bắc Kinh (PKX) | Đồng Nhân (TEN) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 5608 | Đồng Nhân (TEN) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 5679 | Bắc Kinh (PKX) | An Khang (AKA) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | ||
| 5986 | Hàng Châu (HGH) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 5985 | Bắc Kinh (PKX) | Hàng Châu (HGH) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 5510 | Kê Tây (JXA) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5509 | Bắc Kinh (PKX) | Kê Tây (JXA) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5651 | Bắc Kinh (PKX) | Thổ Lỗ Phiên (TLQ) | 4 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5652 | Thổ Lỗ Phiên (TLQ) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5005 | Ôn Châu (WNZ) | Châu Hải (ZUH) | 2 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 5006 | Châu Hải (ZUH) | Ôn Châu (WNZ) | 1 giờ 55 phút | • | • | |||||
| 5007 | Ôn Châu (WNZ) | Côn Minh (KMG) | 3 giờ 15 phút | • | • | |||||
| 5926 | Phúc Châu (FOC) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 5392 | Vĩnh Châu (LLF) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5391 | Bắc Kinh (PKX) | Vĩnh Châu (LLF) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 5572 | An Sơn (AOG) | Bắc Kinh (PKX) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 5571 | Bắc Kinh (PKX) | An Sơn (AOG) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 5829 | Bắc Kinh (PKX) | Quảng Châu (CAN) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 5357 | Bắc Kinh (PKX) | Ngô Châu (WUZ) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 5358 | Ngô Châu (WUZ) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 15 phút | • | • | • |
| Mã IATA | KN |
|---|---|
| Tuyến đường | 246 |
| Tuyến bay hàng đầu | Sân bay Quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh đến Du Lâm |
| Sân bay được khai thác | 82 |
| Sân bay hàng đầu | Quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh |
