
NS
Tìm các chuyến bay giá rẻ của hãng Hebei Airlines
Câu hỏi thường gặp về việc bay cùng Hebei Airlines
Đánh giá của khách hàng Hebei Airlines
Trạng thái chuyến bay của Hebei Airlines
Bản đồ tuyến bay của hãng Hebei Airlines - Hebei Airlines bay đến những địa điểm nào?
Biết được rằng nếu bay hãng Hebei Airlines thì bạn có thể bay thẳng đến những chỗ nào, bằng cách điền vào sân bay khởi hành. Nếu bạn muốn biết liệu hãng Hebei Airlines có khai thác tuyến bay nào đó, hãy điền vào sân bay khởi hành và sân bay điểm đến trước khi bấm tìm kiếm.Tất cả các tuyến bay của hãng Hebei Airlines
| Chuyến bay # | Sân bay khởi hành | Sân bay hạ cánh | Thời gian bay | Th. 2 | Th. 3 | Th. 4 | Th. 5 | Th. 6 | Th. 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8035 | Bắc Kinh (PKX) | Trùng Khánh (CKG) | 2 giờ 40 ph út | • | • | • | • | • | • | • |
| 8078 | Quý Dương (KWE) | Lũng Nam (LNL) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3224 | Quý Dương (KWE) | Trạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3221 | Trạch Gia Trang (SJW) | Miên Dương (MIG) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3709 | Trạch Gia Trang (SJW) | Lan Châu (LHW) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3225 | Trạch Gia Trang (SJW) | Quý Dương (KWE) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8078 | Lũng Nam (LNL) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3222 | Miên Dương (MIG) | Trạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3269 | Trạch Gia Trang (SJW) | Côn Minh (KMG) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3318 | Nam Kinh (NKG) | Trạch Gia Trang (SJW) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3617 | Trạch Gia Trang (SJW) | Ngân Xuyên (INC) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3325 | Trạch Gia Trang (SJW) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8026 | Hô Luân Bối Nhĩ (NZL) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3317 | Trạch Gia Trang (SJW) | Nam Kinh (NKG) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3275 | Trạch Gia Trang (SJW) | Hàng Châu (HGH) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3289 | Trạch Gia Trang (SJW) | Hải Khẩu (HAK) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3619 | Trạch Gia Trang (SJW) | Đại Liên (DLC) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3706 | Trạch Gia Trang (SJW) | Trùng Khánh (CKG) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3203 | Trạch Gia Trang (SJW) | Quảng Châu (CAN) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3708 | Thẩm Dương (SHE) | Trạch Gia Trang (SJW) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3220 | Thượng Hải (SHA) | Trạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3218 | Thượng Hải (PVG) | Trạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8029 | Bắc Kinh (PKX) | Quế Lâm (KWL) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3204 | Quảng Châu (CAN) | Trạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8021 | Bắc Kinh (PKX) | Tuân Nghĩa (ZYI) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8001 | Bắc Kinh (PKX) | Thành Đô (TFU) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3276 | Hàng Châu (HGH) | Trạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8022 | Tuân Nghĩa (ZYI) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8068 | Trùng Khánh (CKG) | Khánh Dương (IQN) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3709 | Hạ Môn (XMN) | Trạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3240 | Trùng Khánh (CKG) | Trạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3632 | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | Trạch Gia Trang (SJW) | 3 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3662 | Thành Đô (TFU) | Trạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3290 | Hải Khẩu (HAK) | Trạch Gia Trang (SJW) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3706 | Hô Hòa Hạo Đặc (HET) | Trạch Gia Trang (SJW) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8002 | Thành Đô (TFU) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3268 | Thẩm Quyến (SZX) | Trạch Gia Trang (SJW) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3217 | Trạch Gia Trang (SJW) | Thượng Hải (PVG) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3332 | Tam Á (SYX) | Trạch Gia Trang (SJW) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3708 | Trạch Gia Trang (SJW) | Hạ Môn (XMN) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3326 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Trạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3631 | Trạch Gia Trang (SJW) | Ô Lỗ Mộc Tề (URC) | 4 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3606 | Ngân Xuyên (INC) | Hàng Châu (HGH) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3663 | Trạch Gia Trang (SJW) | Thành Đô (TFU) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3267 | Trạch Gia Trang (SJW) | Th ẩm Quyến (SZX) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8068 | Khánh Dương (IQN) | Bắc Kinh (PKX) | 1 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3707 | Trạch Gia Trang (SJW) | Thẩm Dương (SHE) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3219 | Trạch Gia Trang (SJW) | Thượng Hải (SHA) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3670 | Côn Minh (KMG) | Trạch Gia Trang (SJW) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3705 | Trạch Gia Trang (SJW) | Hô Hòa Hạo Đặc (HET) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3331 | Trạch Gia Trang (SJW) | Tam Á (SYX) | 4 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8032 | Tây An (XIY) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8031 | Bắc Kinh (PKX) | Tây An (XIY) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8077 | Bắc Kinh (PKX) | Lũng Nam (LNL) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8060 | Hô Luân Bối Nhĩ (HLD) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8077 | Lũng Nam (LNL) | Quý Dương (KWE) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3710 | Lan Châu (LHW) | Trạch Gia Trang (SJW) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8076 | Quế Lâm (KWL) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8061 | Bắc Kinh (PKX) | Trường Sa (CSX) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8059 | Bắc Kinh (PKX) | Hô Luân Bối Nhĩ (HLD) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8062 | Trường Sa (CSX) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8036 | Trùng Khánh (CKG) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8067 | Bắc Kinh (PKX) | Khánh Dương (IQN) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8067 | Khánh Dương (IQN) | Trùng Khánh (CKG) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3618 | Ngân Xuyên (INC) | Trạch Gia Trang (SJW) | 1 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3605 | Hàng Châu (HGH) | Ngân Xuyên (INC) | 3 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8013 | Bắc Kinh (PKX) | Ngân Xuyên (INC) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8014 | Ngân Xuyên (INC) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8015 | Ngân Xuyên (INC) | Cố Nguyên (GYU) | 0 giờ 50 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 3620 | Đại Liên (DLC) | Trạch Gia Trang (SJW) | 1 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 8040 | Quý Dương (KWE) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 8051 | Bắc Kinh (PKX) | Nam Ninh (NNG) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 8052 | Nam Ninh (NNG) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 8034 | Hàng Châu (HGH) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 8016 | Cố Nguyên (GYU) | Ngân Xuyên (INC) | 1 giờ 0 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 8028 | Ninh Ba (NGB) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 8027 | Bắc Kinh (PKX) | Ninh Ba (NGB) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 8039 | Bắc Kinh (PKX) | Quý Dương (KWE) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | • | • | ||
| 8033 | Bắc Kinh (PKX) | Hàng Châu (HGH) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3338 | Ô Lan Sát (UCB) | Trạch Gia Trang (SJW) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 3251 | Trạch Gia Trang (SJW) | Nam Ninh (NNG) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 8080 | Trạm Giang (ZHA) | Bắc Kinh (PKX) | 3 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 3212 | Trương Gia Khẩu (ZQZ) | Trạch Gia Trang (SJW) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 3337 | Trạch Gia Trang (SJW) | Ô Lan Sát (UCB) | 1 giờ 15 phút | • | • | • | • | |||
| 3252 | Nam Ninh (NNG) | Tr ạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | |||
| 8079 | Bắc Kinh (PKX) | Trạm Giang (ZHA) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | • | |||
| 3211 | Trạch Gia Trang (SJW) | Trương Gia Khẩu (ZQZ) | 1 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 3205 | Trạch Gia Trang (SJW) | Ôn Châu (WNZ) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3206 | Ôn Châu (WNZ) | Trạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | • | • | • | |
| 3294 | Thừa Đức (CDE) | Trạch Gia Trang (SJW) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | ||||
| 8020 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 8012 | Tuyền Châu (JJN) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 8019 | Bắc Kinh (PKX) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | ||||
| 3293 | Trạch Gia Trang (SJW) | Thừa Đức (CDE) | 1 giờ 10 phút | • | • | • | ||||
| 8011 | Bắc Kinh (PKX) | Tuyền Châu (JJN) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | ||||
| 8070 | Kim Xương (JIC) | Bắc Kinh (PKX) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | ||||
| 3508 | Ba Âm Quách Lăng (KRL) | Trạch Gia Trang (SJW) | 3 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 3507 | Trạch Gia Trang (SJW) | Ba Âm Quách Lăng (KRL) | 4 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 8069 | Bắc Kinh (PKX) | Kim Xương (JIC) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 8025 | Bắc Kinh (PKX) | Hô Luân Bối Nhĩ (NZL) | 2 giờ 10 phút | • | • |
Hebei Airlines thông tin liên hệ
- NSMã IATA
- +86 0311-96699Gọi điện
- hbhk.com.cnTruy cập
Mọi thông tin bạn cần biết về các chuyến bay Hebei Airlines
Các hãng hàng không phổ biến khác
Sân bay hàng đầu khai thác bởi Hebei Airlines
Thông tin của Hebei Airlines
| Mã IATA | NS |
|---|---|
| Tuyến đường | 116 |
| Tuyến bay hàng đầu | Trạch Gia Trang đến Hàng Châu |
| Sân bay được khai thác | 47 |
| Sân bay hàng đầu | Trạch Gia Trang Daguocun |
