Tìm chuyến bay
Câu hỏi thường gặp & gợi ý
Đánh giá
Các tuyến bay của hãng LongJiang Airlines

| Chuyến bay # | Sân bay khởi hành | Sân bay hạ cánh | Thời gian bay | Th. 2 | Th. 3 | Th. 4 | Th. 5 | Th. 6 | Th. 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5602 | Trường Sa (CSX) | Ninh Ba (NGB) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 5601 | Ninh Ba (NGB) | Trường Sa (CSX) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | • | • | • |
| 6691 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Trường Trị (CIH) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | • | |||
| 5612 | Huệ Châu (HUZ) | Ninh Ba (NGB) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | |||
| 6660 | Ngân Xuyên (INC) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | |||
| 6659 | Ngân Xuyên (INC) | Quý Dương (KWE) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 6660 | Quý Dương (KWE) | Ngân Xuyên (INC) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 6695 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Đường Sơn (TVS) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | • | |||
| 6659 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Ngân Xuyên (INC) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | |||
| 5611 | Ninh Ba (NGB) | Huệ Châu (HUZ) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 6696 | Thẩm Quyến (SZX) | Đường Sơn (TVS) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | • | |||
| 6696 | Đường Sơn (TVS) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 0 phút | • | • | • | • | |||
| 6692 | Trường Trị (CIH) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | |||
| 6692 | Châu Hải (ZUH) | Trường Trị (CIH) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | • | |||
| 6695 | Đường Sơn (TVS) | Thẩm Quyến (SZX) | 3 giờ 35 phút | • | • | • | • | |||
| 6691 | Trường Trị (CIH) | Châu Hải (ZUH) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | |||
| 6658 | Châu Hải (ZUH) | Thập Yển (WDS) | 2 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 6618 | Thành Đô (TFU) | Đường Sơn (TVS) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 5620 | Tây Song Bản Nạp (JHG) | Nam Sung (NAO) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 6666 | Lâm Phần (LFQ) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 3 giờ 5 phút | • | • | • | ||||
| 6657 | Thập Yển (WDS) | Châu Hải (ZUH) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 5628 | Trường Trị (CIH) | Trường Sa (CSX) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 5619 | Nam Sung (NAO) | Tây Song Bản Nạp (JHG) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 5620 | Nam Sung (NAO) | Ninh Ba (NGB) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 6638 | Ninh Ba (NGB) | Trường Trị (CIH) | 2 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 6658 | Thập Yển (WDS) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | ||||
| 6617 | Đường Sơn (TVS) | Thành Đô (TFU) | 3 giờ 10 phút | • | • | • | ||||
| 6665 | Lâm Phần (LFQ) | Thẩm Quyến (SZX) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 5619 | Ninh Ba (NGB) | Nam Sung (NAO) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 6666 | Thẩm Quyến (SZX) | Lâm Phần (LFQ) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 5629 | Trường Trị (CIH) | Đại Liên (DLC) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 6657 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Thập Yển (WDS) | 3 giờ 30 phút | • | • | • | ||||
| 6637 | Trường Trị (CIH) | Ninh Ba (NGB) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | ||||
| 6665 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Lâm Phần (LFQ) | 3 giờ 15 phút | • | • | • | ||||
| 5627 | Trường Sa (CSX) | Trường Trị (CIH) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 5630 | Đại Liên (DLC) | Trường Trị (CIH) | 1 giờ 45 phút | • | • | • | ||||
| 5606 | Đại Liên (DLC) | Lâm Phần (LFQ) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 6651 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Lạc Dương (LYA) | 3 giờ 25 phút | • | • | • | ||||
| 6651 | Lạc Dương (LYA) | Huệ Châu (HUZ) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 6652 | Lạc Dương (LYA) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 6652 | Huệ Châu (HUZ) | Lạc Dương (LYA) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 5605 | Lâm Phần (LFQ) | Đại Liên (DLC) | 1 giờ 40 phút | • | • | • | ||||
| 5606 | Lâm Phần (LFQ) | Trường Sa (CSX) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | ||||
| 5605 | Trường Sa (CSX) | Lâm Phần (LFQ) | 2 giờ 5 phút | • | • | • | ||||
| 1325 | Thiên Tân (TSN) | Hô Luân Bối Nhĩ (HLD) | 2 giờ 20 phút | • | • | • | • | |||
| 1326 | Thiên Tân (TSN) | Thành Đô (TFU) | 2 giờ 50 phút | • | • | • | • | |||
| 8815 | Trạm Giang (ZHA) | Thành Đô (TFU) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 1325 | Thành Đô (TFU) | Thiên Tân (TSN) | 2 giờ 45 phút | • | • | • | • | |||
| 8816 | Thành Đô (TFU) | Trạm Giang (ZHA) | 1 giờ 55 phút | • | • | • | • | |||
| 1326 | Hô Luân Bối Nhĩ (HLD) | Thiên Tân (TSN) | 2 giờ 10 phút | • | • | • | • | |||
| 6610 | Tế Ninh (JNG) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 45 phút | • | • | |||||
| 6689 | Du Lâm (UYN) | Trùng Khánh (CKG) | 1 giờ 50 phút | • | • | |||||
| 6689 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Du Lâm (UYN) | 2 giờ 45 phút | • | • | |||||
| 6690 | Du Lâm (UYN) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 30 phút | • | • | |||||
| 6619 | Thiên Tân (TSN) | Trạm Giang (ZHA) | 3 giờ 5 phút | • | • | |||||
| 6609 | Tế Ninh (JNG) | Huệ Châu (HUZ) | 2 giờ 30 phút | • | • | |||||
| 6629 | Thiên Tân (TSN) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 5 phút | • | • | |||||
| 6690 | Trùng Khánh (CKG) | Du Lâm (UYN) | 1 giờ 35 phút | • | • | |||||
| 6619 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Thiên Tân (TSN) | 2 giờ 10 phút | • | • | |||||
| 6611 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Trạch Gia Trang (SJW) | 2 giờ 5 phút | • | • | |||||
| 6609 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Tế Ninh (JNG) | 2 giờ 35 phút | • | • | |||||
| 6629 | Trạm Giang (ZHA) | Thiên Tân (TSN) | 3 giờ 30 phút | • | • | |||||
| 6612 | Trạch Gia Trang (SJW) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 10 phút | • | • | |||||
| 6610 | Huệ Châu (HUZ) | Tế Ninh (JNG) | 2 giờ 40 phút | • | • | |||||
| 6639 | Thái Nguyên (TYN) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 2 giờ 35 phút | • | • | • | ||||
| 6639 | Trạm Giang (ZHA) | Thái Nguyên (TYN) | 2 giờ 55 phút | • | • | • | ||||
| 8818 | Hạ Môn (XMN) | Trạm Giang (ZHA) | 1 giờ 55 phút | • | • | |||||
| 8802 | Tế Nam (TNA) | Trạm Giang (ZHA) | 3 giờ 10 phút | • | • | |||||
| 8801 | Trạm Giang (ZHA) | Tế Nam (TNA) | 2 giờ 55 phút | • | • | |||||
| 8817 | Trạm Giang (ZHA) | Hạ Môn (XMN) | 1 giờ 35 phút | • | • | |||||
| 6669 | Thái Nguyên (TYN) | Trạm Giang (ZHA) | 3 giờ 10 phút | • | • | |||||
| 6674 | Trường Sa (CSX) | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | 3 giờ 40 phút | • | • | |||||
| 6632 | Trường Sa (CSX) | Trạm Giang (ZHA) | 1 giờ 35 phút | • | • | |||||
| 6661 | Lâm Phần (LFQ) | Hải Khẩu (HAK) | 3 giờ 0 phút | • | • | |||||
| 6669 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Thái Nguyên (TYN) | 3 giờ 5 phút | • | • | |||||
| 6631 | Trạm Giang (ZHA) | Trường Sa (CSX) | 1 giờ 45 phút | • | • | |||||
| 5621 | Trạm Giang (ZHA) | Tây Song Bản Nạp (JHG) | 2 giờ 20 phút | • | • | |||||
| 5626 | Trạm Giang (ZHA) | Ninh Ba (NGB) | 2 giờ 25 phút | • | • | |||||
| 6673 | Cáp Nhĩ Tân (HRB) | Trường Sa (CSX) | 3 giờ 55 phút | • | • | |||||
| 6662 | Hải Khẩu (HAK) | Lâm Phần (LFQ) | 2 giờ 55 phút | • | • | |||||
| 5626 | Tây Song Bản Nạp (JHG) | Trạm Giang (ZHA) | 2 giờ 15 phút | • | • | |||||
| 5621 | Ninh Ba (NGB) | Trạm Giang (ZHA) | 2 giờ 35 phút | • | • |
| Mã IATA | LT |
|---|---|
| Tuyến đường | 128 |
| Tuyến bay hàng đầu | Cáp Nhĩ Tân đến Thái Nguyên |
| Sân bay được khai thác | 37 |
| Sân bay hàng đầu | Cáp Nhĩ Tân Harbin |
